Бревет «Балтийская 1200» 1200 км
- Дата старта
- 29.06.2018г. (Пятница)
- Время старта
- 12:00
- Место старта
- Погранпереход Куршская коса
- Расстояние
- 1200 км
- Лимит прохождения
- 90 ч.
- Стартовый взнос
- 9000
Участники
Рег76Старт76Финиш54Сход21
| # | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:29 | 16:28 | 22:05 | 03:30 +1д | 06:10 +1д | 13:28 +1д | 19:15 +1д | 00:29 +2д | 09:42 +2д | 14:19 +2д | 20:00 +2д | 00:54 +3д | 05:20 +3д | 17:14 +3д | 22:45 +3д | 81:16 | |
| 2 | 12:31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:51 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 12:32 | 14:14 | 19:26 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 4 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 5 | 12:34 | 14:51 | 18:14 | 02:19 +1д | 05:49 +1д | 10:30 +1д | 16:15 +1д | 00:50 +2д | 09:25 +2д | 15:25 +2д | 21:50 +2д | 05:03 +3д | 12:20 +3д | 18:22 +3д | 00:28 +4д | 83:54 | |
| 6 | 12:37 | 14:51 | 20:51 | 03:04 +1д | 08:35 +1д | 15:03 +1д | 21:20 +1д | 03:32 +2д | 12:53 +2д | 18:28 +2д | 00:40 +3д | 09:45 +3д | 14:18 +3д | --:-- | 04:02 +4д | 87:25 | |
| 7 | 13:00 | 15:29 | 20:45 | 02:57 +1д | 07:52 +1д | 13:15 +1д | 19:15 +1д | 01:30 +2д | 10:20 +2д | 17:50 +2д | 00:30 +3д | 10:00 +3д | 14:12 +3д | 21:51 +3д | 05:08 +4д | 88:08 | |
| 8 | 11:55 | 14:06 | 18:12 | 00:37 +1д | 07:43 +1д | 13:11 +1д | 19:00 +1д | 00:12 +2д | 08:07 +2д | 13:29 +2д | 20:18 +2д | 01:06 +3д | 09:59 +3д | 15:33 +3д | 21:20 +3д | 81:25 | |
| 9 | 12:56 | 16:02 | 21:22 | 03:58 +1д | 07:58 +1д | 15:33 +1д | 23:08 +1д | 06:39 +2д | 14:40 +2д | 23:04 +2д | 05:30 +3д | 14:50 +3д | 18:06 +3д | 00:21 +4д | 05:00 +4д | 88:04 | |
| 10 | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 +1д | 06:57 +1д | 15:21 +1д | 22:06 +1д | 05:33 +2д | 13:33 +2д | 20:33 +2д | 04:26 +3д | 12:45 +3д | 17:36 +3д | 23:30 +3д | 05:40 +4д | 89:10 | |
| 11 | 12:26 | 14:52 | 20:40 | 03:09 +1д | 08:17 +1д | 14:43 +1д | 21:51 +1д | 04:37 +2д | 12:30 +2д | 19:59 +2д | 01:00 +3д | 10:00 +3д | 13:55 +3д | 20:25 +3д | 05:00 +4д | 88:34 | |
| 12 | 12:44 | 15:40 | 21:30 | 04:38 +1д | 10:19 +1д | 17:00 +1д | 00:01 +2д | 08:08 +2д | 13:18 +2д | 21:00 +2д | 04:00 +3д | 11:50 +3д | 17:32 +3д | 23:45 +3д | 06:00 +4д | 89:16 | |
| 13 | 12:56 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 15:33 +1д | 23:09 +1д | 06:39 +2д | 14:40 +2д | --:-- | 05:30 +3д | 14:50 +3д | 18:06 +3д | 00:21 +4д | 05:00 +4д | 88:04 | |
| 14 | 13:26 | --:-- | 22:45 | --:-- | 10:45 +1д | 15:59 +1д | 23:08 +1д | 05:26 +2д | --:-- | 21:54 +1д | 08:15 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 15 | 12:46 | 16:05 | 21:12 | 04:50 +1д | 08:35 +1д | 14:48 +1д | 22:36 +1д | 06:04 +2д | 12:35 +2д | --:-- | 03:35 +3д | 10:55 +3д | 15:28 +3д | 23:18 +3д | 05:22 +4д | 88:36 | |
| 16 | 12:56 | 15:15 | 21:58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 17 | 12:54 | --:-- | --:-- | 03:09 +1д | 06:42 +1д | --:-- | 21:10 +1д | 04:10 +2д | 13:40 +2д | --:-- | 00:35 +3д | 10:21 +3д | 13:42 +3д | 21:33 +3д | 04:36 +4д | 87:42 | |
| 18 | 12:04 | 14:26 | 18:34 | 00:37 +1д | 04:37 +1д | 11:24 +1д | 16:46 +1д | 22:36 +1д | 05:00 +2д | 09:58 +2д | 16:49 +2д | 21:15 +2д | 00:45 +3д | 08:52 +3д | 14:20 +3д | 74:16 | |
| 19 | 12:39 | 15:17 | 20:40 | 03:05 +1д | 06:37 +1д | 14:44 +1д | 21:59 +1д | 04:17 +2д | 12:20 +2д | 19:45 +2д | 01:50 +3д | 11:56 +3д | 16:02 +3д | 22:01 +3д | 05:22 +4д | 88:43 | |
| 20 | 12:34 | 15:10 | 20:58 | 03:49 +1д | 08:07 +1д | 16:46 +1д | 23:15 +1д | 05:50 +2д | 13:18 +2д | 20:33 +2д | 04:25 +3д | 12:45 +3д | 17:36 +2д | 23:34 +3д | 05:40 +4д | 89:06 | |
| 21 | 12:26 | --:-- | 20:52 | 03:09 +1д | 06:25 +1д | --:-- | 21:52 +1д | 04:49 +2д | 12:30 +2д | --:-- | 01:00 +3д | 10:00 +3д | 13:55 +3д | 20:25 +3д | 05:00 +4д | 88:34 | |
| 22 | 12:05 | 14:27 | --:-- | 02:22 +1д | 05:20 +1д | 11:55 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 23 | 12:59 | 16:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| 24 | 12:46 | --:-- | 18:59 | --:-- | --:-- | 15:19 +1д | 22:29 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 25 | 12:05 | 14:25 | 20:05 | 02:22 +1д | 05:20 +1д | 11:55 +1д | 18:18 +1д | 23:54 +1д | 08:07 +2д | 12:42 +2д | 19:20 +2д | 00:54 +3д | 08:29 +3д | 14:00 +3д | 19:00 +3д | 78:55 | |
| 26 | 11:55 | --:-- | 21:00 | 03:09 +1д | 08:17 +1д | 14:43 +1д | 21:52 +1д | 04:34 +2д | 12:30 +2д | --:-- | 03:35 +3д | 12:46 +2д | 17:06 +3д | 23:16 +3д | 05:22 +4д | 89:27 | |
| 27 | 12:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 06:49 +2д | --:-- | --:-- | 06:20 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 28 | 13:00 | 15:28 | 21:13 | 02:00 +1д | 07:58 +1д | 13:49 +1д | 20:53 +1д | 04:57 +2д | 10:05 +2д | 18:38 +2д | 05:10 +3д | 09:30 +3д | 13:50 +3д | 20:52 +3д | 04:36 +4д | 87:36 | |
| 29 | 12:48 | 15:32 | 21:28 | --:-- | 10:26 +1д | 17:07 +1д | --:-- | 08:35 +2д | 15:45 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 30 | 12:43 | 15:31 | 21:23 | 04:17 +1д | 10:27 +1д | 16:07 +1д | --:-- | 08:35 +2д | 14:49 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 31 | 13:23 | 16:08 | 21:12 | 04:38 +1д | 09:55 +1д | 15:21 +1д | 21:22 +1д | 04:20 +2д | 12:30 +2д | 20:05 +2д | 01:50 +3д | 10:55 +3д | 15:28 +3д | 21:36 +3д | 04:44 +4д | 87:21 | |
| 32 | 12:15 | --:-- | 20:02 | 04:38 +1д | 10:25 +1д | 16:55 +1д | --:-- | 04:41 +2д | 13:00 +2д | --:-- | 04:58 +3д | 12:55 +3д | 17:09 +3д | 23:04 +3д | 06:09 +4д | 89:54 | |
| 33 | 12:31 | 15:26 | 21:53 | 04:29 +1д | 09:35 +1д | 16:25 +1д | 23:36 +1д | 06:52 +2д | 13:00 +2д | 20:49 +2д | 04:40 +3д | 14:48 +3д | 18:06 +3д | 23:36 +3д | 05:31 +4д | 89:00 | |
| 34 | 11:55 | --:-- | --:-- | 03:09 +1д | 04:48 +1д | --:-- | --:-- | 04:03 +2д | 12:30 +2д | --:-- | 01:50 +3д | 10:55 +3д | 15:21 +3д | 21:37 +3д | 04:36 +4д | 88:41 | |
| 35 | 12:35 | --:-- | --:-- | 02:29 +1д | 07:40 +1д | --:-- | --:-- | 02:12 +2д | --:-- | --:-- | 22:02 +3д | 08:15 +3д | 13:07 +3д | 19:09 +3д | 02:08 +4д | 85:33 | |
| 36 | 12:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 05:50 +4д | 89:50 | |
| 37 | 12:36 | --:-- | 21:03 | 03:55 +1д | 07:58 +1д | 15:06 +1д | --:-- | 05:45 +2д | 12:35 +2д | --:-- | 02:35 +3д | 11:17 +3д | 15:16 +3д | 21:50 +3д | 05:00 +4д | 88:24 | |
| 38 | 11:55 | 14:13 | 20:12 | 02:18 +1д | 06:45 +1д | 12:29 +1д | 18:38 +1д | 00:50 +2д | 09:26 +2д | 14:15 +2д | 19:40 +3д | 00:54 +3д | 08:49 +3д | 14:31 +3д | 19:39 +3д | 79:44 | |
| 39 | 12:53 | 16:02 | 21:14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:43 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 40 | 11:55 | 15:13 | 20:06 | 02:19 +1д | 07:25 +1д | 13:40 +1д | 19:50 +1д | 00:50 +2д | 10:10 +2д | 15:25 +2д | 21:52 +2д | 03:52 +3д | 08:13 +3д | 17:00 +3д | 22:48 +3д | 82:53 | |
| 41 | 12:40 | 15:04 | 20:14 | 04:23 +1д | 07:30 +1д | 13:11 +1д | 21:52 +1д | 04:49 +2д | 12:05 +2д | 18:06 +2д | 01:44 +3д | 10:55 +3д | 15:21 +3д | 22:30 +3д | 04:56 +4д | 88:16 | |
| 42 | 12:53 | 15:22 | 21:01 | 04:51 +1д | 08:50 +1д | --:-- | --:-- | 06:16 +2д | --:-- | --:-- | 01:00 +3д | 09:30 +3д | 13:35 +3д | 20:00 +3д | 04:36 +4д | 87:43 | |
| 43 | 12:10 | 14:25 | 19:30 | 00:37 +1д | 07:43 +1д | 13:10 +1д | 19:00 +1д | 00:12 +2д | 09:05 +2д | 14:30 +2д | 20:14 +3д | 02:52 +3д | 11:13 +3д | 17:14 +3д | 22:48 +3д | 82:38 | |
| 44 | 12:34 | 15:47 | 21:27 | 05:02 +1д | 10:19 +1д | 17:11 +1д | 00:00 +2д | 08:42 +2д | 15:30 +2д | 23:00 +2д | 06:50 +3д | 14:45 +3д | 18:06 +3д | 23:44 +3д | 05:25 +4д | 88:51 | |
| 45 | 12:26 | --:-- | 20:40 | 03:09 +1д | 08:18 +1д | 15:07 +1д | --:-- | 04:51 +2д | 13:00 +2д | --:-- | 03:35 +3д | 12:46 +3д | 17:09 +3д | 23:45 +3д | 05:50 +4д | 89:24 | |
| 46 | 12:49 | 15:18 | --:-- | 03:47 +1д | 07:38 +1д | --:-- | 21:51 +1д | 05:30 +2д | 13:25 +2д | --:-- | 04:02 +3д | 12:45 +3д | 17:06 +3д | 23:35 +3д | 06:00 +4д | 89:11 | |
| 47 | 12:04 | 14:52 | 21:32 | 04:42 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 48 | 12:42 | --:-- | 20:22 | --:-- | --:-- | 12:35 +1д | 18:29 +1д | 23:47 +1д | --:-- | 14:31 +2д | 19:50 +3д | 10:30 +3д | 13:35 +2д | 20:00 +3д | --:-- | Сход | |
| 49 | 12:43 | 15:20 | 19:22 | 03:36 +1д | 09:03 +1д | 15:26 +1д | 22:44 +1д | 04:50 +2д | 03:10 +2д | 20:35 +1д | 01:22 +3д | 12:12 +3д | 16:19 +3д | 22:30 +3д | 04:36 +4д | 87:53 | |
| 50 | 12:04 | 14:27 | 19:18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 16:16 +2д | --:-- | --:-- | Сход | |
| 51 | 12:45 | 15:20 | 20:22 | 03:25 +1д | 08:58 +1д | 15:30 +1д | 22:43 +1д | 04:30 +2д | 03:10 +2д | 20:35 +2д | 01:19 +3д | 12:45 +2д | 16:16 +3д | 22:41 +3д | 04:36 +4д | 87:51 | |
| 52 | 12:33 | 14:31 | 19:53 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 53 | 12:32 | --:-- | 20:08 | 02:34 +1д | 08:05 +1д | 14:01 +1д | 20:43 +1д | 03:50 +2д | 12:35 +2д | 19:37 +1д | 01:18 +3д | 11:17 +3д | 15:16 +2д | 22:41 +3д | 05:38 +4д | 89:06 | |
| 54 | 12:25 | --:-- | --:-- | 01:28 +1д | 04:30 +1д | --:-- | --:-- | 05:12 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 55 | 12:41 | 15:20 | 21:01 | 03:29 +1д | 07:30 +1д | 15:10 +1д | 21:52 +1д | 04:43 +2д | 13:00 +2д | 19:42 +1д | 02:35 +3д | 11:17 +3д | 15:16 +3д | 21:51 +3д | 04:44 +4д | 88:03 | |
| 56 | 12:35 | 15:03 | 20:40 | 03:09 +1д | 06:32 +1д | 15:22 +1д | 21:59 +1д | 05:12 +2д | 12:30 +2д | 18:46 +2д | 01:30 +3д | 12:45 +3д | 16:52 +3д | 23:18 +3д | 04:36 +4д | 88:01 | |
| 57 | 12:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 00:51 +4д | 84:51 | |
| 58 | 12:31 | 14:20 | 20:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 59 | 11:57 | 15:06 | 19:04 | 00:37 +1д | 04:07 +1д | 13:45 +1д | 20:08 +1д | 02:12 +2д | 11:47 +2д | 18:46 +2д | 01:00 +3д | 11:17 +3д | 15:16 +3д | 21:34 +3д | 05:29 +4д | ||
| 60 | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 +1д | 06:37 +1д | 15:00 +1д | 21:51 +1д | 04:45 +2д | 13:00 +2д | --:-- | 01:30 +3д | 12:45 +3д | 17:09 +3д | 23:17 +3д | 05:00 +4д | 88:30 | |
| 61 | 12:39 | 14:50 | 19:48 | 01:24 +1д | 07:43 +1д | 12:35 +1д | 18:23 +1д | 23:45 +1д | 09:05 +2д | 14:15 +2д | 19:48 +2д | 00:54 +3д | 08:49 +3д | 14:31 +3д | 19:39 +3д | 79:00 | |
| 62 | 12:33 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 06:56 +2д | --:-- | --:-- | 07:40 +3д | 14:50 +3д | 19:00 +3д | --:-- | --:-- | Сход | |
| 63 | 11:55 | --:-- | --:-- | 01:11 +1д | 04:36 +1д | 12:40 +1д | 18:15 +1д | 23:48 +1д | 09:53 +2д | 15:55 +2д | 21:26 +2д | 02:20 +3д | 12:20 +3д | 17:35 +3д | 22:48 +3д | 82:53 | |
| 64 | 12:05 | 14:26 | 18:34 | 01:24 +1д | 06:47 +1д | 12:00 +1д | 18:23 +1д | 23:54 +1д | 08:07 +2д | 12:42 +2д | 19:27 +2д | 01:36 +3д | 05:12 +3д | 14:00 +3д | 19:00 +3д | 78:55 | |
| 65 | 11:50 | 14:06 | 18:03 | 00:37 +1д | 04:37 +1д | 10:24 +1д | 15:46 +1д | 22:36 +1д | 05:00 +2д | 09:58 +2д | 16:49 +2д | 21:15 +2д | 00:45 +3д | 08:52 +3д | 14:20 +3д | 74:30 | |
| 66 | 11:56 | 14:15 | 18:02 | 00:37 +1д | 04:37 +1д | 10:24 +1д | 15:46 +1д | 22:36 +1д | 05:00 +2д | 09:58 +2д | 16:49 +2д | 21:15 +2д | 00:45 +3д | 08:52 +3д | 14:20 +3д | 74:24 | |
| 67 | 12:33 | 14:51 | 20:51 | 03:09 +1д | 08:35 +1д | 15:05 +1д | 21:20 +1д | 03:32 +2д | 12:53 +2д | 18:28 +2д | 00:38 +3д | 09:45 +3д | 14:18 +3д | --:-- | 04:02 +4д | 87:29 | |
| 68 | 12:24 | 15:22 | 21:12 | 04:30 +1д | 10:22 +1д | 17:43 +1д | 00:25 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 69 | 13:23 | 16:00 | 21:12 | 04:23 +1д | 07:30 +1д | 15:10 +1д | 21:52 +1д | 04:20 +2д | 12:05 +2д | 20:05 +1д | 01:44 +3д | 10:55 +3д | 15:21 +2д | 22:30 +3д | 04:56 +4д | ||
| 70 | 12:53 | 16:01 | 21:14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:43 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 71 | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 +1д | 06:25 +1д | 15:00 +1д | 21:15 +1д | 04:15 +2д | 13:00 +2д | --:-- | 01:30 +3д | 12:45 +3д | 16:52 +3д | 23:17 +3д | 05:00 +4д | 88:30 | |
| 72 | 12:53 | 15:18 | 19:58 | 04:35 +1д | 08:50 +1д | --:-- | 21:39 +1д | 06:16 +2д | 12:55 +2д | --:-- | 02:35 +3д | 11:17 +3д | 15:16 +3д | 21:50 +3д | 04:44 +4д | 87:51 | |
| 73 | 12:32 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:51 +2д | --:-- | --:-- | 03:35 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 74 | 12:25 | 15:07 | 20:20 | 02:27 +1д | 07:25 +1д | 13:39 +1д | --:-- | 05:28 +2д | 10:25 +2д | 17:10 +2д | 23:20 +2д | 09:35 +3д | 14:51 +3д | 21:34 +3д | 05:08 +4д | 88:43 | |
| 75 | 12:01 | 14:41 | 20:58 | 03:30 +1д | 09:07 +1д | 15:09 +1д | 21:51 +1д | 04:23 +2д | 13:27 +2д | 21:18 +2д | 04:00 +3д | 14:00 +3д | 18:20 +3д | 23:35 +3д | 05:07 +4д | 89:06 | |
| 76 | 12:04 | 14:26 | 20:58 | 04:38 +1д | 09:00 +1д | 15:35 +1д | 21:52 +1д | 05:25 +2д | --:-- | 21:45 +2д | 04:00 +3д | 13:55 +3д | 18:20 +3д | 23:41 +3д | 05:29 +4д | 89:25 |
