Бревет «Натангия-Прегель» 200 км
- Дата старта
- 13.09.2015г. (Воскресенье)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, памятник 1200 гвардейцам
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 200
Участники
Рег47Старт43Финиш40Сход3
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | 09:44 | 12:29 | 15:03 | 8:03 | |
| 2 | --:-- | 10:05 | 13:16 | 16:18 | 9:18 | |
| 3 | --:-- | --:-- | --:-- | 19:27 | ||
| 4 | --:-- | 09:45 | 12:09 | 14:52 | 7:52 | |
| 5 | --:-- | 09:45 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 6 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 7 | --:-- | 10:08 | 13:33 | 17:14 | 10:14 | |
| 8 | --:-- | 10:50 | 15:08 | 19:18 | 12:18 | |
| 9 | --:-- | 09:29 | 12:09 | 15:18 | 8:18 | |
| 10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 11 | --:-- | 09:29 | 12:05 | 14:41 | 7:41 | |
| 12 | --:-- | 09:45 | 13:55 | 16:39 | 9:39 | |
| 13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 14 | --:-- | 09:45 | 13:11 | --:-- | Сход | |
| 15 | --:-- | 10:21 | 14:04 | 17:13 | 10:13 | |
| 16 | --:-- | 10:52 | 14:32 | 18:12 | 11:12 | |
| 17 | --:-- | 09:48 | 13:56 | 17:08 | 10:08 | |
| 18 | --:-- | 09:29 | 12:05 | 14:32 | 7:32 | |
| 19 | --:-- | 11:00 | 15:18 | 19:37 | 12:37 | |
| 20 | --:-- | 10:52 | 14:57 | 19:07 | 12:07 | |
| 21 | --:-- | 09:45 | 13:58 | 16:28 | 9:28 | |
| 22 | --:-- | 09:45 | 12:38 | 15:14 | 8:14 | |
| 23 | --:-- | 09:52 | 13:33 | 17:09 | 10:09 | |
| 24 | --:-- | 10:21 | 13:47 | 17:35 | 10:35 | |
| 25 | --:-- | 09:45 | 12:55 | 16:39 | 9:39 | |
| 26 | --:-- | 10:55 | 15:26 | --:-- | Сход | |
| 27 | --:-- | 10:21 | 14:04 | 17:13 | 10:13 | |
| 28 | --:-- | 10:05 | 13:33 | 17:13 | 10:13 | |
| 29 | --:-- | 10:15 | 14:22 | 17:40 | 10:40 | |
| 30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 31 | --:-- | 10:43 | 14:40 | 18:40 | 11:40 | |
| 32 | --:-- | 10:12 | 13:36 | 17:40 | 10:40 | |
| 33 | --:-- | 09:52 | 12:38 | 15:13 | Успех | |
| 34 | --:-- | 09:23 | 11:43 | 13:51 | 6:51 | |
| 35 | --:-- | 09:40 | 12:46 | 16:12 | 9:12 | |
| 36 | --:-- | 09:22 | 11:35 | 13:44 | 6:44 | |
| 37 | --:-- | 10:33 | 14:50 | 19:16 | 12:16 | |
| 38 | --:-- | 09:18 | 11:35 | 13:54 | 6:54 | |
| 39 | --:-- | 09:45 | 13:56 | 16:18 | 9:18 | |
| 40 | --:-- | 10:15 | 14:22 | 17:40 | 10:40 | |
| 41 | --:-- | 09:22 | 11:35 | 13:47 | 6:47 | |
| 42 | --:-- | 10:41 | 14:57 | 19:07 | 12:07 | |
| 43 | --:-- | 10:46 | 14:57 | 19:07 | 12:07 | |
| 44 | --:-- | 09:43 | 12:29 | 15:08 | 8:08 | |
| 45 | --:-- | 10:50 | 13:44 | 16:33 | 9:33 | |
| 46 | --:-- | 09:22 | 11:35 | 13:44 | 6:44 | |
| 47 | --:-- | 10:21 | 14:04 | 17:26 | 10:26 |
