Бревет «Терра Примора (грунтовый)» 200 км
- Дата старта
- 17.09.2016г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 150
Участники
Рег16Старт13Финиш7Сход6
| # | СТАРТ 0 км. 07:00 07:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | 08:57 | 12:05 | 16:12 | 20:20 | 13:20 | |
| 2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 3 | --:-- | 09:30 | 12:50 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 4 | --:-- | 09:51 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 5 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 6 | --:-- | 09:04 | 12:05 | 16:12 | 20:20 | 13:20 | |
| 7 | --:-- | 08:57 | 11:20 | 14:53 | 17:57 | 10:57 | |
| 8 | --:-- | 09:00 | 11:38 | 15:05 | 18:49 | 11:49 | |
| 9 | --:-- | 09:04 | 11:20 | 15:05 | 18:49 | 11:49 | |
| 10 | --:-- | 08:56 | 11:22 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 17:57 | 10:57 | |
| 12 | --:-- | 09:20 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 13 | --:-- | 09:07 | 12:05 | 16:12 | 20:20 | 13:20 | |
| 14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 15 | --:-- | 09:17 | 13:05 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 16 | --:-- | 09:27 | 13:08 | --:-- | --:-- | Не в лимите |
