Бревет «Терра Примора (грунтовый)» 200 км
- Дата старта
- 11.08.2018г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 200
Участники
Рег28Старт25Финиш9Сход17
| # | СТАРТ 0 км. 07:00 07:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:18 | 12:15 | 16:21 | --:-- | Не в лимите | |
| 2 | 07:00 | 09:57 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 07:00 | 08:48 | 10:58 | 13:59 | 16:53 | 9:53 | |
| 4 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 5 | 07:00 | 09:24 | 12:42 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 6 | 07:00 | --:-- | 11:58 | 16:22 | 20:29 | 13:29 | |
| 7 | 07:00 | --:-- | 12:22 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 8 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 9 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 11 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 12 | 07:00 | 08:48 | 10:57 | 14:00 | 16:47 | ||
| 13 | 07:00 | 09:02 | 12:10 | 16:22 | 20:29 | 13:29 | |
| 14 | 07:00 | 09:03 | 12:42 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 15 | 07:00 | 08:48 | 10:57 | 14:01 | 16:47 | 9:47 | |
| 16 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 17 | 07:00 | 09:44 | 12:53 | 16:22 | --:-- | Сход | |
| 18 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 19 | 07:00 | 08:48 | 10:57 | 14:00 | 16:47 | 9:47 | |
| 20 | 07:00 | 09:57 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 21 | 07:00 | 08:48 | 10:57 | 14:00 | 16:47 | 9:47 | |
| 22 | 07:00 | 09:50 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 23 | 07:00 | 08:49 | 10:57 | 14:00 | 16:47 | 9:47 | |
| 24 | 07:00 | 09:57 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 25 | 07:00 | 09:18 | 12:15 | 16:21 | --:-- | Не в лимите | |
| 26 | 07:00 | 09:24 | 12:42 | --:-- | --:-- | ||
| 27 | 07:00 | 09:02 | 12:12 | 16:34 | --:-- | Не в лимите | |
| 28 | 07:00 | 08:48 | 11:34 | 15:04 | 19:00 | 12:00 |
