Бревет «Самбийский узел» 200 км
- Дата старта
- 04.08.2018г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- Бывший Бауцентр, ул.Московский пр-кт.
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 200
Участники
Рег77Старт72Финиш67Сход5
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:57 | 16:29 | 19:24 | 12:24 | |
| 2 | 07:00 | 09:56 | 14:27 | 16:44 | 9:44 | |
| 3 | 07:00 | 10:13 | 16:29 | 19:24 | 12:24 | |
| 4 | 07:00 | 09:51 | 14:10 | 16:18 | 9:18 | |
| 5 | 07:00 | 09:51 | 14:10 | 16:18 | 9:18 | |
| 6 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 7 | 07:00 | 09:38 | 14:38 | 17:31 | 10:31 | |
| 8 | 07:00 | 09:32 | 13:57 | 16:58 | 9:58 | |
| 9 | 07:00 | 10:15 | 14:40 | 16:39 | 9:39 | |
| 10 | 07:00 | 09:32 | 12:16 | 13:54 | 6:54 | |
| 11 | 07:00 | 09:37 | 13:22 | 15:26 | 8:26 | |
| 12 | 07:00 | 09:53 | 16:09 | 19:03 | 12:03 | |
| 13 | 07:00 | 09:12 | 11:53 | 14:08 | 7:08 | |
| 14 | 07:00 | 09:28 | 14:53 | 17:40 | 10:40 | |
| 15 | 07:00 | 09:30 | 13:56 | 15:55 | 8:55 | |
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 17 | 07:00 | 10:05 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 18 | 07:00 | 09:13 | 12:26 | 14:31 | 7:31 | |
| 19 | 07:00 | 09:45 | 14:57 | 17:58 | 10:58 | |
| 20 | 07:00 | 09:28 | 12:05 | 14:58 | 7:58 | |
| 21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 22 | 07:00 | 09:32 | 13:56 | 16:23 | 9:23 | |
| 23 | 07:00 | 09:34 | 14:08 | 17:30 | 10:30 | |
| 24 | 07:00 | 09:12 | 11:52 | 13:18 | ||
| 25 | 07:00 | 10:59 | 17:07 | 19:34 | 12:34 | |
| 26 | 07:00 | 10:15 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 27 | 07:00 | 10:06 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 28 | 07:00 | 09:53 | 16:09 | 19:03 | 12:03 | |
| 29 | 07:00 | 11:07 | 16:50 | 19:35 | 12:35 | |
| 30 | 07:00 | 09:12 | 12:39 | 14:30 | 7:30 | |
| 31 | 07:00 | 09:31 | 13:34 | 15:37 | 8:37 | |
| 32 | 07:00 | 09:28 | 13:34 | 15:37 | 8:37 | |
| 33 | 07:00 | 09:36 | 14:25 | 17:33 | 10:33 | |
| 34 | 07:00 | 09:55 | 14:47 | 17:38 | 10:38 | |
| 35 | 07:00 | 09:12 | 11:57 | 13:28 | ||
| 36 | 07:00 | 09:12 | 12:40 | 14:40 | 7:40 | |
| 37 | 07:00 | 09:12 | 12:39 | 14:22 | 7:22 | |
| 38 | 07:00 | 09:12 | 12:44 | 15:53 | 8:53 | |
| 39 | 07:00 | 09:53 | 14:45 | 17:34 | 10:34 | |
| 40 | 07:00 | 09:12 | 11:53 | 14:08 | 7:08 | |
| 41 | 07:00 | 10:05 | 14:28 | 17:44 | 10:44 | |
| 42 | 07:00 | 09:32 | 13:35 | 15:38 | 8:38 | |
| 43 | 07:00 | 09:30 | 14:53 | 17:46 | 10:46 | |
| 44 | 07:00 | 12:14 | 17:22 | 19:35 | 12:35 | |
| 45 | 07:00 | 09:39 | 14:09 | 17:31 | 10:31 | |
| 46 | 07:00 | 09:53 | 16:09 | 19:03 | 12:03 | |
| 47 | 07:00 | 09:55 | 14:52 | 17:34 | 10:34 | |
| 48 | 07:00 | 10:27 | 16:00 | 19:37 | 12:37 | |
| 49 | 07:00 | 11:05 | 16:48 | 19:41 | 12:41 | |
| 50 | 07:00 | 09:29 | 13:47 | 16:32 | 9:32 | |
| 51 | 07:00 | 09:12 | 12:39 | 14:40 | 7:40 | |
| 52 | 07:00 | 09:45 | 14:38 | 17:44 | 10:44 | |
| 53 | 07:00 | 10:06 | 14:42 | 17:44 | 10:44 | |
| 54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 55 | 07:00 | 11:05 | 16:52 | 19:38 | 12:38 | |
| 56 | 07:00 | 10:09 | 14:31 | 17:54 | 10:54 | |
| 57 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 58 | 07:00 | 09:12 | 11:59 | 19:38 | 12:38 | |
| 59 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 60 | 07:00 | 11:03 | 16:30 | 19:35 | 12:35 | |
| 61 | 07:00 | 09:41 | 14:07 | 16:37 | 9:37 | |
| 62 | 07:00 | 09:32 | 13:57 | 16:58 | 9:58 | |
| 63 | 07:00 | 10:06 | 15:14 | 18:45 | 11:45 | |
| 64 | 07:00 | 09:12 | 12:14 | 13:56 | 6:56 | |
| 65 | 07:00 | 11:21 | 17:04 | 19:38 | 12:38 | |
| 66 | 07:00 | 09:31 | 13:51 | 16:10 | 9:10 | |
| 67 | 07:00 | 09:12 | 12:39 | 14:45 | 7:45 | |
| 68 | 07:00 | 09:30 | 13:46 | 15:54 | 8:54 | |
| 69 | 07:00 | 10:39 | 16:01 | 18:35 | ||
| 70 | 07:00 | 09:47 | 14:44 | 18:31 | 11:31 | |
| 71 | 07:00 | 09:44 | 14:44 | 18:31 | 11:31 | |
| 72 | 07:00 | 09:32 | 13:56 | 16:58 | ||
| 73 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 74 | 07:00 | 09:36 | 14:10 | 17:33 | 10:33 | |
| 75 | 07:00 | 09:30 | 13:57 | 16:14 | 9:14 | |
| 76 | 07:00 | 09:37 | 12:16 | 13:54 | 6:54 | |
| 77 | 07:00 | 09:37 | 13:34 | 15:37 | 8:37 |
