Бревет «Голландский» 200 км
- Дата старта
- 16.09.2023г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Мотель Балтика
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 800
Участники
Рег45Старт46Финиш45
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:33 | 13:06 | 15:34 | 19:27 | ||
| 2 | 07:30 | 10:24 | 12:33 | 14:27 | 17:51 | 10:21 | |
| 3 | 08:00 | 10:55 | 13:50 | 15:40 | 18:45 | 10:45 | |
| 4 | 07:00 | 09:27 | 11:14 | 13:06 | 15:35 | ||
| 5 | 07:00 | 09:45 | 12:10 | 14:40 | 20:29 | ||
| 6 | 07:00 | 09:30 | 11:42 | 13:44 | 17:02 | 10:02 | |
| 7 | 07:00 | 09:30 | 11:42 | 13:44 | 17:02 | 10:02 | |
| 8 | 07:00 | 09:45 | 12:10 | 14:40 | 18:05 | 11:05 | |
| 9 | 07:00 | 09:38 | 11:47 | 14:15 | 18:27 | 11:27 | |
| 10 | 07:00 | 09:30 | 11:24 | 13:15 | 16:47 | 9:47 | |
| 11 | 07:15 | 09:45 | 11:45 | 13:56 | 17:22 | ||
| 12 | 07:00 | 10:05 | 12:37 | 15:10 | 18:45 | 11:45 | |
| 13 | 07:00 | 09:41 | 11:24 | 13:35 | 20:29 | 13:29 | |
| 14 | 07:00 | 09:07 | 10:35 | 12:12 | 15:06 | 8:06 | |
| 15 | 07:00 | 09:38 | 11:47 | 14:15 | 18:27 | 11:27 | |
| 16 | 07:30 | 10:24 | 12:38 | 14:32 | 18:15 | 10:45 | |
| 17 | 07:00 | 09:45 | 11:47 | 14:10 | 17:03 | 10:03 | |
| 18 | 07:30 | 10:34 | 12:30 | 14:27 | 17:51 | 10:21 | |
| 19 | 07:00 | 09:14 | 10:52 | 12:31 | 15:47 | ||
| 20 | 07:00 | 09:35 | 11:42 | 13:56 | 17:53 | 10:53 | |
| 21 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 18:19 | ||
| 22 | 07:00 | 09:45 | 11:47 | 14:10 | 17:03 | 10:03 | |
| 23 | 07:00 | 09:07 | 11:17 | 12:56 | 15:35 | 8:35 | |
| 24 | 07:00 | 09:48 | 11:59 | 14:29 | 17:56 | 10:56 | |
| 25 | 07:00 | 09:13 | 10:45 | 12:38 | 15:27 | 8:27 | |
| 26 | 07:00 | 09:28 | 11:27 | 13:35 | 17:22 | 10:22 | |
| 27 | 07:00 | 09:43 | 11:42 | 13:44 | 16:46 | 9:46 | |
| 28 | 07:00 | 09:30 | 11:42 | 13:35 | 16:56 | 9:56 | |
| 29 | 07:00 | 09:45 | 11:16 | 13:15 | 16:25 | 9:25 | |
| 30 | 07:30 | 10:24 | 12:38 | 14:32 | 18:15 | 10:45 | |
| 31 | 07:00 | 09:45 | 11:47 | 14:01 | 17:27 | 10:27 | |
| 32 | 07:00 | 09:14 | 10:52 | 12:31 | 15:47 | 8:47 | |
| 33 | 07:00 | 09:22 | 11:05 | 13:13 | 15:45 | ||
| 34 | 07:30 | 10:24 | 12:38 | 14:35 | 18:49 | ||
| 35 | 07:00 | 09:35 | 11:42 | 13:56 | 17:53 | 10:53 | |
| 36 | 07:00 | 09:45 | 11:47 | 14:01 | 16:48 | 9:48 | |
| 37 | 07:00 | 09:40 | 11:58 | 14:27 | 17:56 | ||
| 38 | 07:00 | 10:09 | 12:32 | 14:32 | 18:49 | ||
| 39 | 07:00 | 09:07 | 11:17 | 13:06 | 15:35 | 8:35 | |
| 40 | 07:00 | 09:46 | 12:19 | 14:40 | 19:07 | ||
| 41 | 07:00 | 09:15 | 11:10 | 12:56 | 16:00 | 9:00 | |
| 42 | 07:00 | 10:05 | 12:37 | 15:10 | 18:45 | 11:45 | |
| 43 | 07:20 | 09:30 | 11:30 | 13:06 | 17:27 | 10:07 | |
| 44 | 07:00 | 09:45 | 11:47 | 14:10 | 17:03 | ||
| 45 | 07:00 | 09:36 | 11:42 | 13:56 | 17:28 | 10:28 |
