Бревет «Ключ Наполеона» 300 км
- Дата старта
- 23.06.2018г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- Бывший Бауцентр, ул.Московский пр-кт.
- Расстояние
- 300 км
- Лимит прохождения
- 20 ч.
- Стартовый взнос
- 300
Участники
Рег32Старт24Финиш22Сход2
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 2 | 07:00 | 09:51 | 12:30 | 16:11 | 18:55 | 11:55 | |
| 3 | 07:00 | 10:32 | 14:35 | 19:42 | 23:29 | 16:29 | |
| 4 | 07:00 | 10:04 | 13:35 | 17:38 | 21:44 | 14:44 | |
| 5 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 6 | 07:00 | 10:06 | 13:43 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 7 | 07:00 | 10:02 | 12:59 | 17:02 | 19:48 | 12:48 | |
| 8 | 07:00 | 09:42 | 12:30 | 16:11 | 18:49 | 11:49 | |
| 9 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 10 | 07:00 | 10:04 | 13:35 | 17:38 | 21:44 | 14:44 | |
| 11 | 07:00 | 10:33 | 14:37 | 19:18 | 23:29 | 16:29 | |
| 12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 14 | 07:00 | 10:48 | 14:47 | 19:47 | 23:54 | 16:54 | |
| 15 | 07:00 | 10:04 | 13:35 | 17:41 | 21:44 | ||
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 17 | 07:00 | 13:02 | 17:35 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 18 | 07:00 | 11:15 | 15:50 | 21:09 | 01:44 +1д | 18:44 | |
| 19 | 07:00 | 10:06 | 13:35 | 17:38 | 21:44 | 14:44 | |
| 20 | 07:00 | 10:04 | 13:35 | 17:38 | 21:44 | 14:44 | |
| 21 | 07:00 | 10:48 | 17:14 | 21:50 | 01:10 +1д | 18:10 | |
| 22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 23 | 07:00 | 11:15 | 15:50 | 21:39 | 01:44 +1д | 18:44 | |
| 24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 25 | 07:00 | 09:43 | 12:30 | 16:11 | 18:49 | 11:49 | |
| 26 | 07:00 | 10:52 | 14:48 | 19:45 | 23:54 | ||
| 27 | 07:00 | 10:04 | 13:35 | 17:38 | 20:34 | 13:34 | |
| 28 | 07:00 | 09:59 | 13:04 | 17:31 | 20:34 | 13:34 | |
| 29 | 07:00 | 10:48 | 16:16 | 21:02 | 01:10 +1д | ||
| 30 | 07:00 | 10:50 | 14:51 | 19:44 | 23:54 | 16:54 | |
| 31 | 07:00 | 09:44 | 13:09 | 17:38 | 21:44 | 14:44 | |
| 32 | 07:00 | 10:49 | 14:46 | 19:47 | 23:54 | 16:54 |
