Бревет «Проводы весны» 400 км
- Дата старта
- 20.05.2023г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, ДК Железнодорожников
- Расстояние
- 400 км
- Лимит прохождения
- 27 ч.
- Стартовый взнос
- 500
Участники
Рег39Старт39Финиш38Сход1
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:01 | 12:49 | 16:37 | 21:41 | 02:05 +1д | 04:19 +1д | 21:19 | |
| 2 | 07:00 | 09:07 | 14:22 | 17:52 | 22:56 | 03:56 +1д | 06:10 +1д | 23:10 | |
| 3 | 07:00 | 08:55 | 12:43 | 17:30 | 22:10 | 02:36 +1д | 05:21 +1д | 22:21 | |
| 4 | 07:00 | 08:47 | 12:05 | 15:33 | 20:05 | 23:38 | 01:28 +1д | 18:28 | |
| 5 | 07:00 | 08:47 | 12:05 | 15:33 | 19:01 | 22:46 | 02:14 +1д | 19:14 | |
| 6 | 07:00 | 08:55 | 12:35 | 16:28 | 21:41 | 01:59 +1д | 04:02 +1д | ||
| 7 | 07:10 | 09:24 | 13:33 | 16:52 | 21:00 | 00:53 +1д | 03:02 +1д | 19:52 | |
| 8 | 07:00 | 09:00 | 12:26 | 16:16 | 21:21 | 01:33 +1д | 04:00 +1д | 21:00 | |
| 9 | 07:10 | 09:02 | 12:54 | 16:35 | 21:23 | 01:48 +1д | 04:30 +1д | ||
| 10 | 07:00 | 08:33 | 11:36 | 14:31 | 18:01 | 21:09 | 22:47 | ||
| 11 | 07:00 | 08:33 | 11:36 | 14:31 | 18:01 | 21:09 | 22:47 | ||
| 12 | 07:00 | 09:07 | 14:03 | 17:52 | 22:59 | 03:56 +1д | 06:10 +1д | 23:10 | |
| 13 | 07:00 | 08:47 | 12:17 | 15:58 | 20:12 | 00:35 +1д | 02:31 +1д | 19:31 | |
| 14 | 07:00 | 08:55 | 12:43 | 17:30 | 22:10 | 02:36 +1д | 05:21 +1д | 22:21 | |
| 15 | 07:06 | 08:50 | 11:54 | 15:33 | 20:05 | 23:38 | 01:28 +1д | 18:22 | |
| 16 | 07:00 | 08:47 | 12:05 | 15:35 | 20:05 | 23:38 | 01:28 +1д | 18:28 | |
| 17 | 07:00 | 08:55 | 12:05 | 15:33 | 20:05 | 23:38 | 01:32 +1д | 18:32 | |
| 18 | 07:10 | 09:05 | 12:30 | 16:11 | 20:43 | 00:30 +1д | 03:18 +1д | ||
| 19 | 07:00 | 08:33 | 11:36 | 14:31 | 18:01 | 21:09 | 22:47 | 15:47 | |
| 20 | 07:10 | 09:01 | 12:35 | 16:56 | 21:43 | 01:49 +1д | 03:52 +1д | 20:42 | |
| 21 | 05:10 | 07:00 | 10:07 | 13:05 | 16:57 | 20:15 | 21:54 | 16:44 | |
| 22 | 07:10 | 08:55 | 12:35 | 16:56 | 21:43 | 01:49 +1д | 03:52 +1д | 20:42 | |
| 23 | 07:00 | 08:55 | 12:35 | 16:28 | 21:41 | 01:59 +1д | 04:02 +1д | 21:02 | |
| 24 | 05:10 | 07:00 | 10:07 | 13:05 | 16:57 | 20:15 | 21:54 | 16:44 | |
| 25 | 07:00 | 08:56 | 13:03 | 16:37 | 21:20 | 01:30 +1д | 03:42 +1д | 20:42 | |
| 26 | 07:00 | 08:47 | 12:49 | 17:00 | 21:32 | 02:05 +1д | 04:34 +1д | 21:34 | |
| 27 | 07:00 | 09:07 | 14:22 | 17:52 | 22:56 | 03:56 +1д | 06:10 +1д | 23:10 | |
| 28 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 29 | 07:30 | 09:41 | 14:00 | 17:20 | 21:37 | 01:50 +1д | 04:02 +1д | 20:32 | |
| 30 | 07:06 | 08:50 | 12:05 | 15:33 | 20:05 | 23:38 | 01:37 +1д | 18:31 | |
| 31 | 07:00 | 08:50 | 12:25 | 15:45 | 20:15 | 00:45 +1д | 03:18 +1д | ||
| 32 | 07:00 | 08:55 | 12:43 | 16:37 | 21:41 | 02:05 +1д | 04:19 +1д | ||
| 33 | 07:00 | 08:33 | 11:36 | 14:31 | 17:45 | 21:00 | 22:33 | 15:33 | |
| 34 | 07:15 | 09:01 | 12:35 | 16:10 | 19:59 | 23:38 | 01:28 +1д | 18:13 | |
| 35 | 07:00 | 08:47 | 12:49 | 17:00 | 21:32 | 02:05 +1д | 04:34 +1д | 21:34 | |
| 36 | 07:00 | 09:01 | 12:49 | 16:37 | 21:41 | 02:05 +1д | 04:19 +1д | 21:19 | |
| 37 | 07:00 | 08:33 | 11:36 | 14:37 | 18:31 | 22:18 | 00:00 +1д | ||
| 39 | 07:00 | 08:55 | 12:43 | 17:30 | 22:10 | 02:36 +1д | 05:21 +1д | 22:21 | |
| 38 | 07:00 | 08:47 | 12:17 | 15:58 | 20:12 | 00:35 +1д | 02:31 +1д | 19:31 |
