Бревет «Натангия-Прегель» 200 км
- Дата старта
- 24.09.2022г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС ЛУКОЙЛ, ул.Суворова
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 300
Участники
Рег56Старт55Финиш53Сход3
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:26 | 14:25 | 18:47 | 11:47 | |
| 2 | 07:30 | 10:17 | 12:55 | 16:27 | 8:57 | |
| 3 | 07:00 | 09:08 | 11:07 | 13:36 | ||
| 4 | 07:00 | 09:42 | 12:47 | 16:11 | 9:11 | |
| 5 | 07:00 | 09:30 | 12:26 | 15:21 | 8:21 | |
| 6 | 07:00 | 09:25 | 12:06 | 14:50 | 7:50 | |
| 7 | 07:00 | 09:30 | 12:26 | 15:38 | 8:38 | |
| 8 | 07:00 | 09:41 | 12:34 | 15:51 | 8:51 | |
| 9 | 07:00 | 09:34 | 11:59 | 14:50 | 7:50 | |
| 10 | 07:00 | 10:31 | 13:51 | 17:17 | 10:17 | |
| 11 | 07:00 | 10:00 | 12:34 | 15:59 | 8:59 | |
| 12 | 07:00 | 09:26 | 11:59 | 14:44 | 7:44 | |
| 13 | 07:30 | 10:24 | 13:46 | 17:17 | ||
| 14 | 07:00 | 10:17 | 14:03 | 18:20 | 11:20 | |
| 15 | 07:00 | 09:25 | 11:43 | 14:19 | ||
| 16 | 07:00 | 09:20 | 11:40 | 14:19 | ||
| 17 | 07:00 | 10:42 | 16:00 | 21:10 | Не в лимите | |
| 18 | 07:00 | 10:05 | 13:25 | 17:05 | 10:05 | |
| 19 | 07:00 | 09:29 | 12:09 | 15:26 | 8:26 | |
| 20 | 07:00 | 10:55 | 14:38 | 19:08 | 12:08 | |
| 21 | 07:00 | 10:24 | 14:03 | 19:00 | 12:00 | |
| 22 | 07:00 | 10:53 | 16:05 | --:-- | Сход | |
| 23 | 07:00 | 09:42 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 24 | 07:00 | 10:00 | 13:50 | 20:29 | 13:29 | |
| 25 | 07:00 | 10:30 | 14:03 | 18:20 | 11:20 | |
| 26 | 07:00 | 09:50 | 12:56 | 17:23 | 10:23 | |
| 27 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 28 | 07:00 | 09:00 | 11:07 | 13:36 | 6:36 | |
| 29 | 07:30 | 10:04 | 12:55 | 16:46 | 9:16 | |
| 30 | 07:30 | 10:04 | 12:48 | 16:03 | 8:33 | |
| 31 | 07:00 | 09:20 | 11:48 | 14:27 | 7:27 | |
| 32 | 07:00 | 09:52 | 13:10 | 16:47 | 9:47 | |
| 33 | 07:00 | 09:30 | 12:26 | 15:21 | 8:21 | |
| 34 | 07:00 | 09:55 | 12:55 | 16:45 | ||
| 35 | 07:10 | 10:23 | 14:03 | 19:00 | 11:50 | |
| 36 | 07:00 | 09:16 | 11:33 | 13:59 | 6:59 | |
| 37 | 07:00 | 09:30 | 11:59 | 14:50 | 7:50 | |
| 38 | 07:00 | 09:39 | 12:44 | 16:43 | 9:43 | |
| 39 | 07:00 | 10:38 | 14:25 | 18:47 | 11:47 | |
| 40 | 07:00 | 10:00 | 13:37 | 17:23 | 10:23 | |
| 41 | 07:00 | 10:17 | 14:18 | 19:31 | 12:31 | |
| 42 | 07:00 | 10:17 | 14:18 | 18:48 | 11:48 | |
| 43 | 07:00 | 09:50 | 12:57 | 17:23 | ||
| 44 | 07:00 | 10:30 | 15:00 | 20:09 | 13:09 | |
| 45 | 07:00 | 10:30 | 14:03 | 18:20 | 11:20 | |
| 46 | 07:00 | 09:50 | 12:55 | 17:10 | 10:10 | |
| 47 | 07:00 | 09:10 | 11:28 | 14:09 | 7:09 | |
| 48 | 07:35 | 10:43 | 13:59 | 17:47 | 10:12 | |
| 49 | 07:00 | 10:31 | 13:51 | 17:17 | 10:17 | |
| 50 | 07:00 | 09:42 | 12:31 | 15:41 | 8:41 | |
| 51 | 07:00 | 10:17 | 14:18 | 19:31 | 12:31 | |
| 52 | 07:00 | 09:20 | 11:33 | 13:56 | 6:56 | |
| 53 | 07:00 | 09:55 | 12:55 | 16:47 | ||
| 54 | 07:00 | 09:49 | 12:31 | 15:38 | ||
| 55 | 07:00 | 10:09 | 13:51 | 18:07 | 11:07 | |
| 56 | 07:10 | 10:23 | 14:03 | 19:00 | 11:50 |
