Бревет «Вокруг дома» 1000 км
- Дата старта
- 11.06.2022г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, отель Навигатор,Советский проспект
- Расстояние
- 1000 км
- Лимит прохождения
- 75 ч.
- Стартовый взнос
- 1500
Участники
Рег24Старт24Финиш21Сход3
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 11:09 | 19:14 | 21:48 | 16:10 +1д | 00:44 +2д | 12:48 +1д | 19:40 +1д | 23:16 +1д | 05:15 +3д | 70:15 | |
| 2 | 07:00 | 11:45 | 21:00 | 23:44 | 17:05 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 07:00 | 10:55 | 21:11 | 23:26 | 14:30 +1д | 23:08 +1д | 10:22 +1д | 17:40 +1д | 20:54 +1д | 00:01 +3д | 65:01 | |
| 4 | 07:00 | 10:51 | 18:27 | 20:44 | 11:30 +1д | 20:20 +1д | 07:07 +2д | 13:23 +1д | 16:20 +1д | 20:28 +2д | 61:28 | |
| 5 | 07:00 | 11:00 | 18:18 | 20:18 | 11:30 +1д | 20:20 +1д | 07:00 +2д | 13:23 +1д | 16:20 +1д | 20:28 +2д | 61:28 | |
| 6 | 07:00 | 11:42 | 19:27 | 21:48 | 12:42 +1д | 23:50 +1д | 09:33 +1д | 15:40 +1д | 19:30 +1д | 22:58 +2д | ||
| 7 | 07:00 | 10:57 | 17:39 | 19:45 | 09:03 +1д | 18:05 +1д | 05:47 +2д | 11:14 +2д | 14:49 +1д | 17:59 +2д | ||
| 8 | 07:00 | 11:45 | 21:00 | 23:44 | 17:05 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 9 | 07:10 | 11:45 | 21:56 | 00:35 +1д | 17:32 +1д | 05:29 +1д | 15:25 +1д | 01:12 +2д | 07:02 +3д | 09:44 +3д | 74:34 | |
| 10 | 07:10 | 11:45 | 21:56 | 00:35 +1д | 17:32 +1д | 05:29 +1д | 15:25 +1д | 01:12 +2д | 07:02 +3д | --:-- | Сход | |
| 11 | 07:00 | 11:10 | 19:29 | 22:05 | 12:42 +1д | 23:08 +1д | 09:49 +1д | 17:08 +1д | 21:12 +1д | 02:08 +3д | 67:08 | |
| 12 | 07:00 | 11:10 | 19:29 | 22:05 | 12:42 +1д | 23:08 +1д | 09:49 +1д | 17:08 +1д | 21:12 +1д | 02:08 +3д | 67:08 | |
| 13 | 07:20 | 12:09 | 20:38 | 22:48 | 16:26 +1д | 00:48 +2д | 13:14 +1д | 01:49 +2д | 06:53 +3д | 09:54 +3д | 74:34 | |
| 14 | 07:00 | 10:51 | 18:19 | 20:27 | 10:42 +1д | 19:30 +1д | 07:56 +1д | 15:25 +1д | 18:07 +1д | 22:00 +2д | ||
| 15 | 07:00 | 10:30 | 17:07 | 19:13 | 10:58 +1д | 19:11 +1д | 07:46 +2д | 12:45 +1д | 15:29 +1д | 17:56 +2д | ||
| 16 | 07:00 | 11:22 | 19:11 | 21:31 | 14:30 +1д | 23:09 +1д | 09:55 +1д | 15:49 +1д | 18:41 +1д | 22:02 +2д | 63:02 | |
| 17 | 07:00 | 11:15 | 20:32 | 22:40 | 15:28 +1д | 01:05 +2д | 12:13 +1д | 20:09 +1д | 00:21 +3д | 03:45 +3д | ||
| 18 | 07:35 | 12:50 | 20:41 | 22:36 | 14:30 +1д | 23:08 +1д | 10:22 +1д | 17:40 +1д | 20:54 +1д | 23:40 +2д | 64:05 | |
| 19 | 07:00 | 11:15 | 20:32 | 22:40 | 15:28 +1д | 01:05 +2д | 12:13 +1д | 20:09 +1д | 00:21 +3д | 03:45 +3д | 68:45 | |
| 20 | 07:00 | 10:31 | 17:07 | 19:13 | 09:03 +1д | 18:05 +1д | 05:47 +2д | 11:15 +2д | 14:49 +1д | 18:02 +2д | 59:02 | |
| 21 | 07:20 | 12:09 | 20:38 | 22:48 | 16:26 +1д | 00:48 +2д | 13:14 +1д | 01:49 +2д | 06:53 +3д | 09:54 +3д | 74:34 | |
| 22 | 07:00 | 11:10 | 19:00 | 21:00 | 12:03 +1д | 20:48 +1д | 07:55 +1д | 14:55 +1д | 18:15 +1д | 21:58 +2д | 62:58 | |
| 23 | 07:00 | 10:49 | 17:44 | 20:00 | 10:57 +1д | 19:24 +1д | 07:59 +1д | 12:54 +1д | 15:23 +1д | 17:55 +2д | 58:55 | |
| 24 | 07:00 | 10:30 | 17:05 | 19:29 | 10:42 +1д | 19:30 +1д | 08:00 +1д | 15:29 +1д | 18:12 +1д | 21:58 +2д |
