Бревет «Юбилейный» 300 км
- Дата старта
- 28.05.2022г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС Роснефть, ул. пр. Московский
- Расстояние
- 300 км
- Лимит прохождения
- 20 ч.
- Стартовый взнос
- 400
Участники
Рег45Старт41Финиш41
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:03 | 10:59 | 13:06 | 15:21 | 17:47 | 20:32 | 13:32 | |
| 2 | 07:00 | 09:15 | 11:41 | 14:38 | 18:17 | 21:35 | 01:38 +1д | 18:38 | |
| 3 | 07:00 | 09:27 | 12:01 | 15:07 | 17:54 | 21:05 | 00:50 +1д | 17:50 | |
| 4 | 07:00 | 08:53 | 10:43 | 12:50 | 15:26 | 18:21 | 21:07 | 14:07 | |
| 5 | 07:00 | 08:47 | 10:33 | 12:30 | 14:25 | 17:26 | 20:22 | 13:22 | |
| 6 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 7 | 07:00 | 09:27 | 12:12 | 15:07 | 18:32 | 21:38 | 02:12 +1д | 19:12 | |
| 8 | 07:00 | 08:55 | 10:49 | 12:43 | 15:26 | 18:21 | 21:07 | 14:07 | |
| 9 | 07:00 | 08:57 | 11:03 | 13:12 | 15:56 | 18:35 | 21:27 | ||
| 10 | 07:21 | 09:35 | 11:36 | 13:35 | 16:19 | 18:33 | 21:25 | 14:04 | |
| 11 | 07:33 | 10:17 | 12:56 | 15:45 | 18:49 | 21:00 | 01:48 +1д | 18:15 | |
| 12 | 07:00 | 08:56 | 10:58 | 13:04 | 15:23 | 17:46 | 20:20 | 13:20 | |
| 13 | 07:21 | 09:35 | 11:53 | 14:17 | 16:43 | 19:22 | 22:42 | ||
| 14 | 07:05 | 08:52 | 10:33 | 12:30 | 14:25 | 16:44 | 19:14 | ||
| 15 | 07:00 | 08:53 | 10:43 | 12:50 | 15:26 | 18:21 | 21:07 | ||
| 16 | 07:00 | 09:27 | 12:12 | 15:08 | 18:32 | 21:38 | 02:12 +1д | 19:12 | |
| 17 | 08:00 | 10:25 | 12:56 | 16:17 | 19:46 | 22:55 | 02:39 +1д | 18:39 | |
| 18 | 08:00 | 10:25 | 12:56 | 16:17 | 19:46 | 22:55 | 02:39 +1д | 18:39 | |
| 19 | 07:00 | 08:52 | 10:43 | 12:47 | 15:15 | 18:03 | 20:49 | ||
| 20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 21 | 07:30 | 09:47 | 12:07 | 14:24 | 17:15 | 20:17 | 23:42 | 16:12 | |
| 22 | 07:00 | 09:11 | 11:41 | 13:52 | 16:55 | 20:14 | 00:47 +1д | 17:47 | |
| 23 | 07:35 | 09:39 | 11:33 | 13:51 | 16:28 | 18:29 | 21:55 | 14:20 | |
| 24 | 07:00 | 09:02 | 11:03 | 13:20 | 16:01 | 18:55 | 22:32 | 15:32 | |
| 25 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 26 | 07:00 | 09:27 | 12:02 | 15:16 | 18:32 | 21:30 | 01:57 +1д | 18:57 | |
| 27 | 07:00 | 09:27 | 12:01 | 15:16 | 18:32 | 21:30 | 01:57 +1д | 18:57 | |
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 29 | 07:00 | 09:02 | 11:03 | 13:20 | 16:01 | 18:55 | 22:32 | 15:32 | |
| 30 | 07:00 | 08:49 | 10:33 | 12:30 | 14:25 | 16:44 | 19:14 | 12:14 | |
| 31 | 07:00 | 09:10 | 11:23 | 13:29 | 16:28 | 18:29 | 21:50 | 14:50 | |
| 32 | 07:00 | 09:27 | 12:13 | 15:08 | 18:22 | 21:52 | 02:02 +1д | 19:02 | |
| 33 | 07:00 | 09:03 | 11:06 | 13:20 | 15:55 | 18:45 | 21:40 | 14:40 | |
| 34 | 07:00 | 09:27 | 12:12 | 15:07 | 18:22 | 21:52 | 02:02 +1д | 19:02 | |
| 35 | 07:00 | 09:04 | 11:03 | 13:11 | 15:48 | 18:33 | 21:25 | 14:25 | |
| 36 | 07:10 | 08:53 | 10:33 | 12:30 | 14:25 | 16:44 | 19:15 | 12:05 | |
| 37 | 08:00 | 10:28 | 12:56 | 15:16 | 17:54 | 21:05 | 00:50 +1д | 16:50 | |
| 38 | 07:00 | 08:55 | 10:49 | 12:43 | 15:26 | 17:40 | 20:32 | 13:32 | |
| 39 | 07:00 | 09:10 | 11:13 | 13:13 | 15:48 | 18:28 | 21:28 | ||
| 40 | 07:00 | 08:49 | 10:42 | 13:39 | 16:03 | 17:52 | 20:43 | 13:43 | |
| 41 | 07:00 | 09:03 | 11:11 | 13:34 | 16:33 | 19:20 | 22:33 | 15:33 | |
| 42 | 07:00 | 09:15 | 11:41 | 14:38 | 18:17 | 21:35 | 01:38 +1д | 18:38 | |
| 43 | 07:30 | 09:47 | 12:07 | 14:25 | 17:15 | 20:17 | 23:42 | ||
| 44 | 07:00 | 08:53 | 10:49 | 13:14 | 15:26 | 17:54 | 21:07 | 14:07 | |
| 45 | 07:00 | 09:04 | 11:11 | 13:34 | 16:33 | 19:20 | 22:33 |
