Бревет «Натангия-Прегель» 200 км
- Дата старта
- 25.09.2021г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС ЛУКОЙЛ, ул.Суворова
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 250
Участники
Рег36Старт24Финиш22Сход2
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:10 | 13:10 | 17:40 | 10:40 | |
| 2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 3 | 07:00 | 10:50 | 14:45 | 19:49 | 12:49 | |
| 4 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 5 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 6 | 07:00 | 09:54 | 12:44 | 17:11 | ||
| 7 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 8 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 9 | 07:00 | 10:09 | 12:44 | 16:18 | 9:18 | |
| 10 | 07:00 | 09:45 | 12:13 | 15:32 | 8:32 | |
| 11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 12 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 17:58 | 10:58 | |
| 13 | 07:00 | 10:10 | 13:10 | 17:45 | 10:45 | |
| 14 | 07:00 | 09:20 | 11:10 | 13:42 | ||
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 15 | 07:00 | 10:36 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 19 | 07:15 | 11:26 | 15:30 | 19:55 | 12:55 | |
| 20 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 18:32 | 11:32 | |
| 21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 22 | 07:00 | 10:50 | 14:45 | 19:49 | 12:49 | |
| 23 | 07:00 | 10:31 | 13:48 | 17:59 | ||
| 24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 25 | 07:00 | 10:32 | 13:50 | 17:59 | 10:59 | |
| 26 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 18:13 | ||
| 27 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 17:54 | 10:54 | |
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 29 | 07:00 | 09:28 | 11:57 | 16:18 | 9:18 | |
| 30 | 07:00 | 10:35 | 13:44 | 17:28 | 10:28 | |
| 31 | 07:00 | 10:32 | 13:50 | 17:58 | 10:58 | |
| 32 | 07:00 | 10:52 | 13:11 | 17:11 | ||
| 33 | 07:00 | 10:10 | 13:11 | 17:42 | 10:42 | |
| 34 | 07:20 | 10:09 | 12:55 | 16:07 | 9:07 | |
| 35 | 07:00 | 10:10 | 13:31 | --:-- | Сход | |
| 36 | 07:00 | 10:54 | 15:18 | 20:14 |
