Бревет «На край света» 300 км
- Дата старта
- 29.04.2018г. (Воскресенье)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- Бывший Бауцентр, ул.Московский пр-кт.
- Расстояние
- 300 км
- Лимит прохождения
- 20 ч.
- Стартовый взнос
- 300
Участники
Рег51Старт45Финиш44Сход1
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:03 | 12:49 | 16:00 | 20:04 | 13:04 | |
| 2 | 07:00 | 10:03 | 12:49 | 16:00 | 20:14 | 13:14 | |
| 3 | 07:00 | 10:03 | 12:43 | 16:00 | 20:04 | 13:04 | |
| 4 | 07:00 | 10:13 | 13:56 | 17:44 | 22:48 | 15:48 | |
| 5 | 07:00 | 09:54 | 12:43 | 15:44 | 20:09 | 13:09 | |
| 6 | 07:00 | 10:00 | 13:17 | 17:06 | 22:06 | 15:06 | |
| 7 | 07:00 | 10:13 | 14:04 | 17:59 | 23:09 | 16:09 | |
| 8 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 9 | 07:00 | 10:02 | 13:29 | 16:42 | 22:05 | 15:05 | |
| 10 | 07:00 | 10:09 | 13:25 | 17:41 | 22:09 | 15:09 | |
| 11 | 07:00 | 10:03 | 12:53 | 15:55 | 20:14 | ||
| 12 | 07:00 | 09:33 | 11:54 | 14:26 | 17:42 | 10:42 | |
| 13 | 07:00 | 10:00 | 13:02 | 15:54 | 20:03 | 13:03 | |
| 14 | 07:00 | 10:06 | 13:31 | 16:45 | 22:05 | 15:05 | |
| 15 | 07:00 | 09:32 | 12:16 | 15:06 | 18:56 | 11:56 | |
| 16 | 07:00 | 10:47 | 14:24 | 18:10 | 00:31 +1д | 17:31 | |
| 17 | 07:00 | 09:31 | 11:54 | 14:26 | 17:42 | ||
| 18 | 07:00 | 10:46 | 14:30 | 17:51 | 23:06 | 16:06 | |
| 19 | 07:00 | 09:56 | 12:44 | 15:35 | 19:30 | 12:30 | |
| 20 | 07:00 | 09:55 | 12:25 | 15:06 | 18:47 | 11:47 | |
| 21 | 07:00 | 09:43 | 12:25 | 15:49 | 19:44 | 12:44 | |
| 22 | 07:00 | 09:45 | 12:44 | 16:20 | 20:47 | 13:47 | |
| 23 | 07:00 | 10:45 | 14:30 | 18:16 | 22:35 | 15:35 | |
| 24 | 07:00 | 10:58 | 15:05 | 19:01 | 00:19 +1д | 17:19 | |
| 25 | 07:00 | 09:56 | 12:44 | 15:46 | 19:47 | 12:47 | |
| 26 | 07:00 | 10:45 | 14:28 | 17:50 | 23:05 | 16:05 | |
| 27 | 07:00 | 10:00 | 12:52 | 15:48 | 19:48 | 12:48 | |
| 28 | 07:00 | 09:45 | 12:44 | 16:20 | 20:47 | 13:47 | |
| 29 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 30 | 07:00 | 09:44 | 12:49 | 15:43 | 20:03 | 13:03 | |
| 31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 32 | 07:00 | 09:45 | 13:37 | 17:09 | 22:05 | 15:05 | |
| 33 | 07:00 | 10:00 | 13:18 | 17:06 | 22:06 | 15:06 | |
| 34 | 07:00 | 10:15 | 13:56 | 17:50 | 22:34 | 15:34 | |
| 35 | 07:00 | 10:03 | 13:55 | 17:44 | 22:05 | 15:05 | |
| 36 | 07:00 | 10:08 | 13:31 | 16:42 | 22:05 | 15:05 | |
| 37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 38 | 07:00 | 10:00 | 12:50 | 15:45 | 19:34 | 12:34 | |
| 39 | 07:00 | 10:03 | 13:57 | 17:59 | 22:33 | 15:33 | |
| 40 | 07:00 | 10:14 | 14:01 | 17:45 | 22:47 | 15:47 | |
| 41 | 07:00 | 09:32 | 12:16 | 15:06 | 18:47 | 11:47 | |
| 42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 43 | 07:00 | 09:32 | 12:03 | 14:26 | 17:42 | 10:42 | |
| 44 | 07:00 | 09:51 | 13:02 | 15:54 | 20:03 | 13:03 | |
| 45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 46 | 07:00 | 09:56 | 12:44 | 15:46 | 19:47 | 12:47 | |
| 47 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 48 | 07:00 | 10:14 | 13:58 | 17:46 | 22:48 | ||
| 49 | 07:00 | 09:49 | 12:40 | 15:59 | 21:20 | 14:20 | |
| 50 | 07:00 | 10:00 | 13:02 | 15:59 | 21:20 | 14:20 | |
| 51 | 07:00 | 09:44 | 15:27 | 15:27 | 19:48 | 12:48 |
