Бревет «Куршский» 200 км
- Дата старта
- 14.04.2018г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- Форт 3, АЗС, ул.Невского
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 200
Участники
Рег128Старт121Финиш110Сход12
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:57 | 13:59 | 18:29 | 11:29 | |
| 2 | 07:00 | 09:52 | 13:59 | 18:34 | 11:34 | |
| 3 | 07:00 | 09:57 | 13:15 | 17:40 | 10:40 | |
| 4 | 07:00 | 09:24 | 13:14 | 17:28 | 10:28 | |
| 6 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 5 | 07:00 | 09:02 | 11:38 | 14:38 | 7:38 | |
| 7 | 07:00 | 09:46 | 12:45 | 16:34 | 9:34 | |
| 8 | 07:00 | 09:33 | 12:45 | 18:35 | 11:35 | |
| 9 | 07:00 | 09:46 | 12:45 | 16:26 | 9:26 | |
| 10 | 07:00 | 09:09 | 11:25 | 13:43 | 6:43 | |
| 11 | 07:00 | 09:31 | 13:20 | 17:54 | 10:54 | |
| 12 | 07:00 | 09:50 | 13:31 | 17:45 | 10:45 | |
| 13 | 07:00 | 09:23 | 12:18 | 15:30 | 8:30 | |
| 14 | 07:00 | 11:02 | 15:24 | --:-- | Сход | |
| 15 | 07:00 | 09:35 | 13:11 | 17:27 | 10:27 | |
| 16 | 07:00 | 09:04 | 11:57 | 15:14 | 8:14 | |
| 17 | 07:00 | 09:32 | 12:27 | 15:41 | 8:41 | |
| 18 | 07:00 | 09:33 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 19 | 07:00 | 09:12 | 12:33 | 15:43 | 8:43 | |
| 20 | 07:00 | 09:53 | 13:56 | 18:28 | 11:28 | |
| 21 | 07:00 | 09:07 | 11:38 | 14:27 | 7:27 | |
| 22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 23 | 07:00 | 10:06 | 14:21 | 19:35 | 12:35 | |
| 24 | 07:00 | 09:31 | 13:11 | 17:23 | 10:23 | |
| 25 | 07:00 | 10:06 | 14:16 | 19:10 | 12:10 | |
| 26 | 07:00 | 09:09 | 11:31 | 13:54 | 6:54 | |
| 27 | 07:00 | 10:05 | 14:16 | 19:30 | 12:30 | |
| 28 | 07:00 | 09:35 | 12:54 | 16:03 | 9:03 | |
| 29 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 30 | 07:00 | 09:33 | 13:31 | 18:13 | 11:13 | |
| 31 | 07:00 | 10:03 | 14:19 | 19:47 | 12:47 | |
| 32 | 07:00 | 09:42 | 13:59 | 18:50 | 11:50 | |
| 33 | 07:00 | 10:23 | 13:31 | 17:09 | 10:09 | |
| 34 | 07:00 | 10:44 | 15:26 | 20:26 | 13:26 | |
| 35 | 07:00 | 10:01 | 14:16 | 19:35 | 12:35 | |
| 36 | 07:00 | 09:55 | 12:34 | 16:07 | ||
| 37 | 07:00 | 09:02 | 11:04 | 13:24 | 6:24 | |
| 38 | 07:00 | 09:12 | 11:56 | 15:10 | 8:10 | |
| 39 | 07:00 | 09:35 | 12:53 | 16:05 | 9:05 | |
| 40 | 07:00 | 09:13 | 11:56 | 14:37 | 7:37 | |
| 41 | 07:00 | 09:02 | 11:30 | 14:08 | 7:08 | |
| 42 | 07:00 | 09:24 | 13:35 | 18:34 | 11:34 | |
| 43 | 07:00 | 10:47 | 13:59 | 18:22 | 11:22 | |
| 44 | 07:00 | 09:55 | 13:22 | 17:51 | 10:51 | |
| 45 | 07:00 | 09:56 | 13:22 | 17:52 | 10:52 | |
| 46 | 07:00 | 09:02 | 11:03 | 13:24 | 6:24 | |
| 47 | 07:00 | 10:05 | 13:35 | 18:34 | 11:34 | |
| 48 | 07:00 | 09:24 | 13:14 | 17:28 | 10:28 | |
| 49 | 07:00 | 09:24 | 13:35 | 18:34 | 11:34 | |
| 50 | 07:00 | 09:52 | 13:53 | 19:07 | 12:07 | |
| 51 | 07:00 | 09:02 | 11:38 | 14:38 | 7:38 | |
| 52 | 07:00 | 09:24 | 12:58 | 16:36 | 9:36 | |
| 53 | 07:00 | 10:08 | 14:22 | 18:59 | 11:59 | |
| 54 | 07:00 | 09:07 | 11:30 | 14:23 | 7:23 | |
| 55 | 07:00 | 09:36 | 12:55 | 16:04 | 9:04 | |
| 56 | 07:00 | 09:13 | 11:47 | 15:29 | 8:29 | |
| 57 | 07:00 | 09:53 | 13:35 | 19:09 | 12:09 | |
| 58 | 07:00 | 09:53 | 13:35 | 19:04 | 12:04 | |
| 59 | 07:00 | 09:44 | 13:59 | 19:15 | 12:15 | |
| 60 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 61 | 07:00 | 09:51 | 14:32 | 20:01 | 13:01 | |
| 62 | 07:00 | 09:29 | 11:57 | 14:38 | 7:38 | |
| 63 | 07:00 | 09:05 | 11:42 | 14:30 | 7:30 | |
| 64 | 07:00 | 10:20 | 15:12 | --:-- | Сход | |
| 65 | 07:00 | 09:07 | 11:44 | 14:29 | 7:29 | |
| 66 | 07:00 | 09:52 | 13:59 | 18:50 | 11:50 | |
| 67 | 07:00 | 09:33 | 13:26 | 17:00 | 10:00 | |
| 68 | 07:00 | 09:43 | 14:53 | 19:19 | 12:19 | |
| 69 | 07:00 | 09:24 | 12:44 | 17:28 | 10:28 | |
| 70 | 07:00 | 09:04 | 12:18 | 15:17 | 8:17 | |
| 71 | 07:00 | 09:04 | 11:25 | 13:58 | 6:58 | |
| 72 | 07:00 | 09:12 | 12:14 | 15:32 | ||
| 73 | 07:00 | 09:07 | 12:18 | 15:07 | 8:07 | |
| 74 | 07:00 | 09:46 | 12:34 | 16:29 | 9:29 | |
| 75 | 07:00 | 09:46 | 13:52 | 19:30 | 12:30 | |
| 76 | 07:00 | 09:24 | 12:23 | 15:35 | 8:35 | |
| 77 | 07:00 | 10:06 | 14:22 | 19:39 | 12:39 | |
| 78 | 07:00 | 09:07 | 11:44 | 14:29 | 7:29 | |
| 79 | 07:00 | 09:35 | 12:44 | 16:12 | 9:12 | |
| 80 | 07:00 | 09:11 | 11:57 | 14:45 | 7:45 | |
| 81 | 07:00 | 09:57 | 13:31 | 18:09 | 11:09 | |
| 82 | 07:00 | 09:35 | 12:18 | 15:29 | 8:29 | |
| 83 | 07:00 | 09:24 | 11:58 | 15:07 | 8:07 | |
| 84 | 07:00 | 09:56 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 85 | 07:00 | 09:24 | 13:35 | 18:35 | 11:35 | |
| 86 | 07:00 | 09:12 | 11:30 | 14:40 | 7:40 | |
| 87 | 07:00 | 10:01 | 14:16 | 19:29 | 12:29 | |
| 88 | 07:00 | 09:55 | 12:42 | 16:31 | 9:31 | |
| 89 | 07:00 | 09:14 | 12:04 | 15:14 | 8:14 | |
| 90 | 07:00 | 10:44 | 15:26 | 20:26 | 13:26 | |
| 91 | 07:00 | 09:13 | 12:14 | 15:35 | 8:35 | |
| 92 | 07:00 | 09:30 | 13:20 | 17:54 | 10:54 | |
| 93 | 07:00 | 10:00 | 13:59 | 18:50 | 11:50 | |
| 94 | 07:00 | 09:24 | 13:35 | 18:35 | 11:35 | |
| 95 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 96 | 07:00 | 10:01 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 97 | 07:00 | 09:42 | 13:59 | 18:50 | 11:50 | |
| 98 | 07:00 | 09:50 | 13:53 | 18:44 | 11:44 | |
| 99 | 07:00 | 10:06 | 14:22 | 19:39 | 12:39 | |
| 100 | 07:00 | 09:04 | 11:57 | 15:10 | 8:10 | |
| 101 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 102 | 07:00 | 10:06 | 14:21 | 18:50 | 11:50 | |
| 103 | 07:00 | 10:56 | 13:48 | 17:12 | 10:12 | |
| 104 | 07:00 | 09:35 | 12:55 | 16:04 | 9:04 | |
| 105 | 07:00 | 10:06 | 14:28 | --:-- | Сход | |
| 106 | 07:00 | 09:24 | 12:44 | 17:28 | 10:28 | |
| 107 | 07:00 | 11:00 | 15:23 | --:-- | Сход | |
| 108 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 109 | 07:00 | 09:02 | 11:25 | 14:06 | 7:06 | |
| 110 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 111 | 07:00 | 10:56 | 15:21 | 18:01 | Дисквалифицирован | |
| 112 | 07:00 | 09:40 | 12:44 | 16:15 | 9:15 | |
| 113 | 07:00 | 09:28 | 12:18 | 15:29 | 8:29 | |
| 114 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 115 | 07:00 | 09:24 | 13:35 | 18:34 | 11:34 | |
| 116 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 117 | 07:00 | 09:55 | 12:54 | 16:35 | 9:35 | |
| 118 | 07:00 | 09:28 | 13:02 | 17:31 | 10:31 | |
| 119 | 07:00 | 09:04 | 12:33 | 15:43 | 8:43 | |
| 120 | 07:00 | 09:55 | 14:14 | 18:50 | ||
| 121 | 07:00 | 10:02 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 122 | 07:00 | 09:13 | 12:33 | 15:43 | 8:43 | |
| 123 | 07:00 | 09:31 | 12:25 | 16:00 | ||
| 124 | 07:00 | 09:04 | 12:07 | 15:30 | 8:30 | |
| 125 | 07:00 | 09:51 | 13:38 | 18:35 | 11:35 | |
| 126 | 07:00 | 09:15 | 12:04 | 15:30 | 8:30 | |
| 127 | 07:00 | 09:04 | 12:33 | 15:43 | 8:43 | |
| 128 | 07:00 | 09:05 | 11:40 | 14:48 | 7:48 |
