Бревет «Самбийский узел» 200 км
- Дата старта
- 27.06.2020г. (Суббота)
- Время старта
- 04:00
- Место старта
- АЗС Роснефть, ул. пр. Московский
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 150
Участники
Рег67Старт56Финиш55Сход1
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 08:30 | 14:02 | 16:33 | ||
| 2 | 05:03 | 09:12 | 14:35 | 18:11 | 13:08 | |
| 3 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 4 | 07:08 | 09:39 | 14:16 | 16:26 | ||
| 5 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 6 | 06:00 | 08:43 | 12:43 | 14:37 | 8:37 | |
| 7 | 06:20 | 09:05 | 13:53 | 16:16 | 9:56 | |
| 8 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 9 | 06:04 | 09:05 | 13:49 | 16:25 | ||
| 10 | 04:00 | 06:14 | 09:18 | 10:55 | ||
| 11 | 04:00 | 06:26 | 09:31 | 11:17 | ||
| 12 | 04:00 | 06:40 | 10:32 | 12:33 | ||
| 13 | 06:20 | 09:13 | 13:53 | 16:03 | 9:43 | |
| 14 | 04:59 | 07:49 | --:-- | --:-- | ||
| 15 | 06:09 | 10:06 | 14:25 | 17:20 | ||
| 16 | 04:00 | 08:34 | 13:53 | 17:13 | 13:13 | |
| 17 | 04:35 | 06:52 | 09:36 | 11:15 | 6:40 | |
| 18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 19 | 07:15 | 10:07 | 14:15 | 16:31 | ||
| 20 | 05:00 | 09:12 | 15:02 | 18:11 | 13:11 | |
| 21 | 05:05 | 07:53 | 13:03 | 16:10 | ||
| 22 | 04:25 | 07:57 | 11:56 | 14:39 | 10:14 | |
| 23 | 06:00 | 08:36 | 13:45 | 16:21 | 10:21 | |
| 24 | 04:36 | 07:29 | 11:54 | 13:57 | 9:21 | |
| 25 | 04:02 | 06:16 | 09:49 | 12:10 | ||
| 26 | 06:11 | 09:18 | 13:44 | 16:57 | ||
| 27 | 04:01 | 07:24 | 12:31 | 15:14 | 11:13 | |
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 29 | 04:02 | 06:14 | 08:41 | 09:58 | ||
| 30 | 06:00 | 08:36 | 13:45 | 16:21 | 10:21 | |
| 31 | 06:03 | 09:19 | 14:45 | 17:33 | 11:30 | |
| 32 | 05:00 | 08:04 | 14:13 | 17:03 | 12:03 | |
| 33 | 05:30 | 09:13 | 13:53 | 16:17 | 10:47 | |
| 34 | 04:02 | 06:28 | 09:51 | 11:48 | 7:46 | |
| 35 | 07:14 | 11:04 | 17:03 | 20:19 | ||
| 36 | 05:00 | 08:04 | 14:13 | 17:03 | 12:03 | |
| 37 | 06:45 | 09:54 | 13:31 | 15:35 | ||
| 38 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 39 | 06:45 | 09:52 | 14:26 | 16:52 | 10:07 | |
| 40 | 07:00 | 09:21 | 14:29 | 16:23 | 9:23 | |
| 41 | 05:23 | 08:36 | 13:04 | 16:10 | ||
| 42 | 05:12 | 07:52 | 11:50 | 15:07 | ||
| 43 | 07:02 | 09:12 | 12:03 | 13:38 | ||
| 44 | 06:00 | 08:36 | 13:45 | 16:21 | 10:21 | |
| 45 | 06:13 | 09:25 | 13:42 | 16:47 | ||
| 46 | 07:03 | 09:38 | 13:55 | 15:51 | ||
| 47 | 07:33 | 09:50 | 14:09 | 16:26 | ||
| 48 | 05:12 | 07:59 | 12:07 | 15:16 | 10:04 | |
| 49 | 04:02 | 06:14 | 09:18 | 10:55 | 6:53 | |
| 50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 51 | 04:02 | 06:28 | 09:51 | 11:48 | 7:46 | |
| 52 | 07:00 | 09:00 | 12:49 | 14:37 | 7:37 | |
| 53 | 04:05 | 06:22 | 09:26 | 10:59 | ||
| 54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 55 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 56 | 06:00 | 08:45 | 12:45 | 14:37 | ||
| 57 | 04:42 | 07:13 | 10:33 | 12:37 | 7:55 | |
| 58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 59 | 05:24 | 07:52 | 12:08 | 14:40 | 9:16 | |
| 60 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 61 | 04:00 | 06:40 | 10:32 | 12:33 | ||
| 62 | 05:12 | 07:52 | 11:50 | 15:07 | ||
| 63 | 05:52 | 08:54 | 13:30 | 15:42 | ||
| 64 | 06:00 | 09:36 | 13:32 | 16:35 | ||
| 65 | 06:20 | 09:06 | 13:54 | 16:15 | 9:55 | |
| 66 | 06:07 | 09:57 | 14:47 | 17:21 | ||
| 67 | 04:25 | 07:57 | 11:56 | 14:39 | 10:14 |
