Бревет «Восточная стрела» 300 км
- Дата старта
- 30.05.2020г. (Суббота)
- Время старта
- 05:00
- Место старта
- г.Калининград,Закхаймские ворота
- Расстояние
- 300 км
- Лимит прохождения
- 20 ч.
- Стартовый взнос
- 100
Участники
Рег67Старт57Финиш55Сход3
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 08:10 | 11:52 | 17:39 | 22:06 | 17:02 | |
| 2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 08:42 | 10:52 | 13:44 | 18:09 | 21:39 | ||
| 4 | 08:40 | 11:20 | 15:42 | 20:32 | 00:58 +1д | ||
| 5 | 07:11 | 09:39 | 13:42 | 18:56 | 22:26 | 15:15 | |
| 6 | 06:05 | 08:05 | 10:26 | 14:16 | 17:09 | ||
| 7 | 05:20 | 07:44 | 10:34 | 14:47 | 18:24 | ||
| 8 | 05:00 | 07:02 | 09:16 | 12:05 | 14:55 | ||
| 9 | 05:05 | 07:41 | 11:03 | 16:12 | 20:49 | 15:44 | |
| 10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 11 | 05:01 | 07:02 | 10:04 | 14:41 | 18:29 | ||
| 12 | 05:00 | 07:21 | 10:29 | 15:35 | 19:52 | ||
| 13 | 07:00 | 09:39 | 13:44 | 20:15 | 01:02 +1д | 18:02 | |
| 14 | 05:06 | 07:41 | 10:29 | 15:20 | 19:11 | ||
| 15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 17 | 06:06 | 08:42 | 11:50 | 17:09 | 20:52 | ||
| 18 | 05:35 | 08:08 | 11:08 | 16:20 | 20:25 | 14:50 | |
| 19 | 07:09 | 09:44 | 14:03 | 20:15 | 01:02 +1д | 17:53 | |
| 20 | 06:14 | 08:45 | 11:58 | 17:16 | 21:07 | 14:53 | |
| 21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 22 | 05:55 | 08:07 | 13:22 | 14:42 | 19:10 | ||
| 23 | 06:05 | 08:05 | 10:10 | 12:50 | 15:21 | ||
| 24 | 05:10 | 07:30 | 10:32 | 14:49 | 18:40 | 13:30 | |
| 25 | 07:03 | 09:39 | 13:43 | 18:56 | 22:26 | ||
| 26 | 05:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 27 | 05:02 | 07:42 | 10:29 | 14:18 | 17:50 | ||
| 28 | 05:35 | 08:08 | 11:08 | 16:20 | 20:25 | ||
| 29 | 07:05 | 09:33 | 13:07 | 17:30 | 21:31 | ||
| 30 | 05:00 | 07:17 | 10:13 | 14:17 | 17:47 | ||
| 31 | 05:02 | 07:42 | 10:29 | 14:18 | 17:49 | ||
| 32 | 05:09 | 08:14 | 12:12 | 17:43 | 22:05 | ||
| 33 | 06:38 | 09:19 | 13:36 | 18:29 | 22:44 | ||
| 34 | 07:00 | 08:58 | 11:49 | 16:10 | 19:32 | ||
| 35 | 05:10 | 07:31 | 10:34 | 14:49 | 18:40 | 13:30 | |
| 36 | 05:00 | 07:40 | 11:10 | 15:54 | 20:13 | 15:13 | |
| 37 | 06:59 | 08:58 | 11:04 | 14:29 | 17:07 | ||
| 38 | 07:12 | 09:48 | 14:05 | 20:17 | 01:05 +1д | ||
| 39 | 06:38 | 09:20 | 13:30 | 18:28 | 22:44 | 16:06 | |
| 40 | 07:00 | 08:58 | 11:49 | 16:10 | 19:32 | 12:32 | |
| 41 | 05:02 | 08:12 | 11:57 | 17:42 | 22:10 | 17:01 | |
| 42 | 06:04 | 08:43 | 11:52 | 17:13 | 21:07 | 15:03 | |
| 43 | 06:00 | 08:03 | 11:57 | 16:08 | 19:55 | 13:55 | |
| 44 | 07:00 | 08:58 | 11:49 | 16:10 | 19:32 | ||
| 45 | 05:04 | 08:12 | 11:56 | 17:43 | 22:06 | ||
| 46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 47 | 05:00 | 07:17 | 10:35 | 15:35 | 19:15 | ||
| 48 | 05:00 | 07:18 | 11:05 | 16:20 | 19:51 | 14:51 | |
| 49 | 06:05 | 08:05 | 10:26 | 14:16 | 17:18 | ||
| 50 | 05:05 | 07:48 | 11:03 | 16:13 | 20:50 | 15:45 | |
| 51 | 06:05 | 08:05 | 10:26 | 14:16 | 17:22 | 11:17 | |
| 52 | 05:00 | 07:18 | 10:34 | 16:35 | 20:35 | 15:49 | |
| 53 | 05:35 | 08:08 | 11:08 | 16:20 | 20:25 | 14:50 | |
| 54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 55 | 07:10 | 09:38 | 13:44 | 18:56 | 22:26 | 15:16 | |
| 56 | 05:00 | 07:29 | 10:19 | 15:37 | 19:15 | ||
| 57 | 07:12 | 10:16 | 13:37 | 18:24 | 21:48 | 14:36 | |
| 58 | 06:04 | 08:44 | 11:52 | 17:13 | 21:07 | 15:07 | |
| 59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 60 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 61 | 06:25 | 09:54 | 15:28 | --:-- | --:-- | ||
| 62 | 05:00 | 07:18 | 10:15 | 14:46 | 18:47 | ||
| 63 | 05:00 | 07:18 | 10:19 | 15:39 | 19:54 | 14:54 | |
| 64 | 05:35 | 08:08 | 11:08 | 16:20 | 20:25 | 14:50 | |
| 65 | 07:10 | 09:39 | 13:44 | 18:56 | 22:26 | ||
| 66 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 67 | 07:02 | 10:29 | 13:44 | 18:56 | 23:03 |
