Бревет «На Виштынец (туда)» 200 км
- Дата старта
- 18.07.2020г. (Суббота)
- Время старта
- 05:00
- Место старта
- г.Калининград, Бауцентр, ул.Дзержинского
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 2000
Участники
Рег59Старт51Финиш49Сход2
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:47 | 14:16 | 19:14 | 12:14 | |
| 2 | 07:00 | 08:56 | 11:24 | 14:51 | 7:51 | |
| 3 | 05:50 | 09:15 | 13:43 | 18:44 | ||
| 4 | 05:00 | 07:24 | 10:07 | 13:58 | 8:58 | |
| 5 | 07:00 | 09:35 | 13:11 | 17:58 | ||
| 6 | 07:00 | 09:46 | 13:24 | 18:08 | 11:08 | |
| 7 | 07:00 | 08:57 | 11:52 | 14:50 | 7:50 | |
| 8 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 9 | 07:00 | 09:45 | 13:18 | 18:08 | 11:08 | |
| 10 | 07:00 | 09:43 | 13:16 | 18:09 | ||
| 11 | 07:00 | 09:18 | 12:51 | 16:33 | ||
| 12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 14 | 07:20 | 10:10 | 14:14 | 19:15 | 11:55 | |
| 15 | 05:00 | 07:01 | 09:42 | 13:15 | ||
| 16 | 05:37 | 08:17 | 11:47 | 15:57 | ||
| 17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 18 | 07:00 | 09:03 | 12:38 | 15:58 | 9:01 | |
| 19 | 07:00 | 10:00 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 20 | 05:00 | 06:50 | 09:42 | 13:15 | ||
| 21 | 07:00 | 09:25 | 12:45 | 16:32 | 9:32 | |
| 22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 23 | 06:00 | 09:00 | 12:45 | 16:33 | 10:33 | |
| 24 | 05:00 | 07:40 | 11:23 | 16:02 | 11:02 | |
| 25 | 07:00 | 09:09 | 12:00 | 16:00 | ||
| 26 | 05:45 | 08:45 | 12:16 | 16:22 | 10:37 | |
| 27 | 07:00 | 09:44 | 13:44 | 18:26 | 11:26 | |
| 28 | 06:37 | 09:00 | 12:35 | 16:39 | 10:02 | |
| 29 | 07:00 | 08:56 | 11:24 | 14:51 | ||
| 30 | 07:00 | 09:25 | 12:45 | 16:32 | 9:32 | |
| 31 | 07:00 | 09:22 | 12:14 | 16:00 | ||
| 32 | 07:00 | 09:04 | 12:25 | 16:20 | ||
| 33 | 06:37 | 09:00 | 12:35 | 16:39 | 10:02 | |
| 34 | 07:00 | 08:45 | 11:56 | 15:03 | 8:03 | |
| 35 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 36 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 37 | 07:00 | 09:01 | 11:27 | 14:51 | ||
| 38 | 07:00 | 09:29 | 12:12 | 16:42 | 9:39 | |
| 39 | 05:25 | 08:25 | 12:03 | 16:42 | ||
| 40 | 07:00 | 09:44 | 13:16 | 18:08 | ||
| 41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 42 | 07:00 | 09:49 | 14:14 | 19:15 | 12:15 | |
| 43 | 07:00 | 09:14 | 11:40 | 15:12 | 8:12 | |
| 44 | 07:00 | 09:54 | 13:33 | 18:08 | 11:08 | |
| 45 | 06:00 | 08:51 | 12:45 | 17:59 | ||
| 46 | 07:00 | 08:59 | 11:28 | 14:51 | ||
| 47 | 07:00 | 10:10 | 15:00 | 20:03 | 13:03 | |
| 48 | 07:00 | 10:10 | 15:00 | 20:03 | 13:03 | |
| 49 | 07:00 | 09:00 | 11:41 | 15:42 | ||
| 50 | 05:00 | 07:23 | 09:59 | 13:47 | 8:47 | |
| 51 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 52 | 07:00 | 08:57 | 11:24 | 15:13 | ||
| 53 | 07:00 | 08:55 | 11:24 | 14:51 | ||
| 54 | 07:00 | 10:00 | 14:44 | 17:55 | ||
| 55 | 07:00 | 09:16 | 12:47 | 17:10 | ||
| 56 | 05:56 | 09:13 | 13:07 | 17:36 | 11:40 | |
| 57 | 07:00 | 08:56 | 11:24 | 14:51 | 7:51 | |
| 58 | 07:00 | 09:15 | 12:20 | 16:41 | ||
| 59 | 07:00 | 09:14 | 11:52 | 14:51 | 7:50 |
