Бревет «Зимний» 200 км
- Дата старта
- 11.01.2020г. (Суббота)
- Время старта
- 08:00
- Место старта
- г.Калининград, Закхаймские ворота
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 250
Участники
Рег36Старт33Финиш27Сход6
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 10:51 | 12:57 | 15:58 | 18:25 | 10:25 | |
| 2 | 08:00 | 10:48 | 12:54 | 16:09 | 19:02 | 11:02 | |
| 3 | 08:00 | 10:26 | 12:30 | 15:30 | 17:58 | ||
| 4 | 08:00 | 10:48 | 12:54 | 15:55 | 18:25 | 10:25 | |
| 5 | 08:00 | 10:41 | 12:53 | 15:55 | 19:04 | ||
| 6 | 08:00 | 10:17 | 12:30 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 7 | 08:00 | 10:51 | 13:09 | 16:08 | 19:08 | ||
| 9 | 08:00 | 10:48 | 12:54 | 15:56 | 18:25 | 10:25 | |
| 8 | 08:00 | 10:53 | 13:15 | 16:15 | 18:40 | 10:40 | |
| 10 | 08:00 | 10:26 | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| 11 | 08:00 | 10:01 | 12:13 | 14:37 | 16:55 | 8:55 | |
| 12 | 08:00 | 10:17 | 12:30 | 14:37 | 16:28 | ||
| 13 | 08:00 | 10:43 | 12:37 | 15:11 | 17:28 | 9:28 | |
| 14 | 08:00 | 10:17 | 12:30 | 14:37 | 16:28 | 8:28 | |
| 15 | 08:00 | 10:01 | 11:31 | 14:02 | 15:45 | ||
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 17 | 08:00 | 10:55 | 13:18 | 17:14 | 20:42 | 12:42 | |
| 18 | 08:00 | 10:51 | 12:57 | 15:56 | 18:35 | 10:35 | |
| 19 | 08:00 | 10:01 | 11:31 | 14:02 | 15:45 | 7:45 | |
| 20 | 08:00 | 10:01 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 21 | 08:00 | 10:17 | 12:30 | 14:37 | 16:28 | 8:28 | |
| 22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 24 | 08:00 | 10:26 | 12:30 | 15:24 | 17:28 | 9:28 | |
| 25 | 08:00 | 10:29 | 12:30 | 15:24 | 17:28 | 9:28 | |
| 26 | 08:00 | 11:08 | 13:27 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 27 | 08:00 | 10:54 | 13:01 | 16:06 | 18:46 | 10:46 | |
| 28 | 08:00 | 10:51 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 11:08 | |
| 29 | 08:00 | 11:08 | 14:56 | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
| 30 | 08:00 | 11:15 | 14:15 | 17:55 | 20:30 | 12:30 | |
| 31 | 08:00 | 10:29 | 12:34 | 15:24 | 17:43 | 9:43 | |
| 32 | 08:00 | 10:43 | 12:53 | 15:55 | 18:15 | 10:15 | |
| 33 | 08:00 | 10:17 | 12:30 | 14:58 | 17:10 | 9:10 | |
| 34 | 08:00 | 10:43 | 12:50 | 16:06 | 18:46 | ||
| 35 | 08:00 | 10:29 | 12:30 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 36 | 08:00 | 10:53 | 12:54 | 15:58 | 18:25 | 10:25 |
