Бревет «4 Страны» 1000 км
- Дата старта
- 08.06.2019г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Бауцентр, ул.Дзержинского
- Расстояние
- 1000 км
- Лимит прохождения
- 75 ч.
- Стартовый взнос
- 100
Участники
Рег11Старт11Финиш11
| # | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 14:06 | 21:16 | 01:47 +1д | 08:16 +1д | 15:03 +1д | 22:25 +1д | 02:49 +2д | 11:20 +1д | 14:07 +1д | 17:50 +1д | 23:40 +1д | 03:37 +3д | 68:37 | |
| 2 | 07:00 | 14:06 | 21:16 | 01:47 +1д | 08:16 +1д | 15:03 +1д | 22:25 +1д | 02:49 +2д | 11:20 +1д | 14:07 +1д | 17:50 +1д | 23:40 +1д | 03:37 +3д | 68:37 | |
| 3 | 07:00 | 12:17 | 18:59 | 00:33 +1д | 04:44 +1д | 10:13 +1д | 21:07 +1д | 01:29 +2д | 05:26 +2д | 07:41 +2д | 11:49 +2д | 15:35 +2д | 19:34 +2д | 60:34 | |
| 4 | 07:00 | 14:18 | 21:55 | 05:01 +1д | 09:02 +1д | 14:57 +1д | 23:49 +1д | 06:18 +1д | 12:06 +1д | 15:41 +1д | 20:09 +1д | 02:56 +3д | 05:49 +3д | 70:49 | |
| 5 | 07:00 | 12:20 | 18:34 | 23:00 | 02:20 +1д | 10:10 +1д | 18:02 +1д | 23:20 +1д | 03:05 +2д | 05:09 +2д | 07:09 +2д | 10:21 +2д | 12:12 +2д | 53:12 | |
| 6 | 07:00 | 14:18 | 21:55 | 05:01 +1д | 09:02 +1д | 14:57 +1д | 23:49 +1д | 06:18 +1д | 12:06 +1д | 15:41 +1д | 20:09 +1д | 02:56 +3д | 05:49 +3д | 70:49 | |
| 7 | 07:00 | 14:18 | 21:55 | 05:01 +1д | 09:02 +1д | 15:02 +1д | 23:49 +1д | 06:18 +1д | 12:07 +2д | 15:41 +1д | 20:09 +1д | 02:56 +3д | 05:49 +3д | 70:49 | |
| 8 | 07:00 | 12:20 | 19:00 | 00:35 +1д | 04:44 +1д | 10:08 +1д | 21:05 +1д | 01:29 +2д | 05:34 +2д | 07:41 +2д | 11:49 +2д | 17:21 +2д | 19:33 +2д | 60:33 | |
| 9 | 07:00 | 13:26 | 20:28 | 01:48 +1д | 07:58 +1д | 13:21 +1д | 21:53 +1д | 05:13 +2д | 09:01 +2д | 11:26 +2д | 15:21 +2д | 19:33 +2д | 22:04 +2д | 63:04 | |
| 10 | 07:00 | 12:16 | 18:34 | 23:00 | 02:20 +1д | 10:10 +1д | 18:02 +1д | 23:20 +1д | 04:30 +2д | 06:40 +2д | 09:22 +2д | 12:44 +2д | 14:22 +2д | 55:22 | |
| 11 | 07:00 | 12:30 | 20:01 | 01:50 +1д | 07:59 +1д | 14:40 +1д | 22:23 +1д | 02:24 +2д | 11:20 +2д | 13:50 +2д | 17:37 +2д | 21:49 +2д | 00:13 +3д | 65:13 |
