Бревет «Янтарный» 1200 км
- Дата старта
- 16.07.2026г. (Четверг)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, памятник 1200 гвардейцам
- Расстояние
- 1200 км
- Лимит прохождения
- 90 ч.
Маршрут
Трек GPX трек от 14.07.2026г. (Вторник)
Участники
Рег30Старт30Финиш16Сход13
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 13:33 | 18:16 | 23:36 | 04:37 +1д | 11:28 +1д | 15:27 +1д | 00:34 +1д | 01:32 +1д | 08:31 +1д | 20:43 +1д | 07:16 +3д | 13:19 +3д | 16:53 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 2 | 07:00 | 13:35 | 18:16 | 23:39 | 04:37 +1д | 11:28 +1д | 15:29 +1д | 00:34 +1д | 01:32 +1д | 08:32 +1д | 20:40 +1д | 07:18 +3д | 13:20 +3д | 16:53 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 23:40 | 04:16 | 07:18 | 11:18 +1д | 16:29 +1д | 20:45 | 23:53 | 12:40 +1д | 15:24 +1д | 20:32 +1д | 08:24 +1д | 14:35 +1д | 18:35 +1д | 21:15 +1д | 08:28 +3д | 11:57 +3д | 13:25 +4д | 85:45 | |
| 4 | 07:00 | 13:09 | 17:59 | 22:58 | 04:39 +1д | 11:27 +1д | 15:27 +1д | 21:43 +1д | 01:32 +1д | 08:32 +1д | 20:40 +1д | 07:17 +2д | 14:11 +3д | 17:20 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 5 | 07:00 | 12:01 | 15:49 | 19:54 | 00:16 +1д | 08:01 +1д | 11:34 +1д | 16:07 +1д | 19:13 +1д | 00:31 +2д | 09:42 +2д | 17:54 +2д | 02:18 +3д | 05:06 +3д | 15:18 +3д | 19:10 +3д | 20:45 +3д | 85:45 | |
| 6 | 04:00 | 08:49 | 12:58 | 16:20 | 20:36 | 07:30 +1д | 10:27 +1д | 14:10 +1д | 17:23 +1д | 22:05 +1д | 08:18 +1д | 13:45 +1д | 17:56 +1д | 20:21 +1д | 09:56 +3д | 14:15 +3д | 15:25 +3д | 83:25 | |
| 7 | 07:00 | 13:32 | 19:47 | 23:38 | 04:50 +1д | 10:33 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 8 | 23:40 | 04:16 | 07:18 | 11:18 +1д | 14:45 +1д | 17:57 +1д | 20:57 +1д | 23:47 | 09:17 +1д | 14:23 +1д | 18:41 +1д | 03:44 +2д | 10:50 +3д | 14:16 +3д | 20:24 +1д | 02:10 +3д | 03:30 +4д | 75:50 | |
| 9 | 07:00 | 12:02 | 15:48 | 19:54 | 00:15 +1д | 08:01 +1д | 11:34 +1д | 16:05 +1д | 19:13 +1д | 00:31 +2д | 09:42 +2д | 17:55 +2д | 02:17 +3д | 05:07 +3д | 15:18 +3д | 19:15 +3д | 20:45 +3д | 85:45 | |
| 10 | 07:00 | 12:18 | 16:48 | 20:55 | 01:40 +1д | 10:21 +1д | 14:47 +1д | 18:43 +1д | 22:22 +1д | 05:01 +2д | 13:40 +2д | 23:20 +2д | 07:43 +3д | 11:25 +3д | 20:42 +3д | 23:55 +1д | 00:59 +4д | 89:59 | |
| 11 | 23:40 | 04:16 | 07:18 | 11:18 +1д | 14:25 +1д | 17:48 +1д | 20:04 +1д | 23:03 +1д | 08:53 +1д | 12:52 +1д | 18:50 +1д | 03:30 +2д | 10:13 +3д | 12:27 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Не подтвержден | |
| 12 | 23:40 | 04:16 | 07:18 | 11:18 +1д | 16:29 +1д | 20:45 | 23:53 | 12:40 +1д | 15:24 +1д | 20:32 +1д | 08:24 +1д | 14:35 +1д | 18:35 +1д | 21:15 +1д | 08:28 +3д | 11:57 +3д | 13:25 +4д | 85:45 | |
| 13 | 07:00 | 12:18 | 16:47 | 20:54 | 01:40 +1д | 10:21 +1д | 14:44 +1д | 18:43 +1д | 22:21 +1д | 05:00 +2д | 13:39 +2д | 23:20 +2д | 07:43 +3д | 11:19 +3д | 20:42 +3д | 23:55 +1д | 00:59 +4д | 89:59 | |
| 14 | 07:00 | 19:23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 15 | 07:00 | 12:17 | 16:00 | 19:41 | 23:35 | 08:27 +1д | 11:23 +1д | 14:57 +1д | 17:32 +1д | 21:55 +1д | 09:09 +1д | 15:53 +1д | 23:06 +1д | 01:38 +3д | 12:27 +3д | 16:19 +3д | 17:47 +3д | 82:47 | |
| 16 | 07:00 | 14:57 | 18:03 | 21:50 | 01:14 +1д | 10:21 +1д | 13:53 +1д | 19:07 +1д | 23:01 +1д | 03:07 +2д | 12:24 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 17 | 07:00 | 12:23 | 16:10 | 19:43 | 23:40 | 08:52 +1д | 12:01 +1д | 15:24 +1д | 18:38 +1д | 22:54 +1д | 09:56 +1д | 16:30 +1д | 21:09 +1д | 23:41 +1д | 11:47 +3д | 15:14 +3д | 16:12 +3д | 81:12 | |
| 18 | 07:00 | 12:18 | 16:11 | 19:39 | 23:37 | 08:27 +1д | 11:24 +1д | 14:57 +1д | 17:32 +1д | 21:55 +1д | 09:09 +2д | 15:57 +2д | 23:06 +1д | 01:38 +3д | 12:27 +3д | 16:19 +3д | 17:47 +3д | 82:47 | |
| 19 | 07:00 | 12:02 | 15:48 | 19:58 | 00:16 +1д | 08:54 +1д | 13:09 +1д | 17:20 +1д | 20:24 +1д | 09:59 +2д | 15:51 +2д | 08:08 +3д | 13:25 +3д | 16:44 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 20 | 07:00 | 12:12 | 15:28 | 18:53 | 23:08 | 08:21 +1д | 11:21 +1д | 14:57 +1д | 17:33 +1д | 21:55 +1д | 07:24 +2д | 14:15 +2д | 06:50 +3д | 09:19 +3д | 15:25 +3д | 18:45 +3д | 19:41 +3д | ||
| 21 | 07:00 | 12:01 | 15:48 | 19:53 | 00:16 +1д | 09:25 +1д | 13:09 +1д | 17:19 +1д | 20:22 +1д | 01:49 +2д | 11:49 +1д | 20:26 +2д | 09:08 +3д | 13:00 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 22 | 07:00 | 13:14 | 18:02 | 22:59 | --:-- | 10:40 +1д | 15:00 +1д | 20:27 +1д | 00:48 +1д | 07:30 +1д | 19:40 +1д | 06:11 +2д | 11:38 +3д | 15:00 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 23 | 07:00 | 11:24 | 14:55 | 18:25 | 22:51 | 07:40 +1д | 10:53 +1д | 14:55 +1д | 18:22 +1д | 22:28 +1д | 07:06 +2д | 12:46 +2д | 18:18 +2д | 20:52 +2д | 10:54 +3д | 14:30 +3д | 15:31 +3д | 80:31 | |
| 24 | 07:00 | 13:14 | 18:02 | 22:59 | --:-- | 10:40 +1д | 15:00 +1д | 20:27 +1д | 00:48 +1д | 07:30 +1д | 19:40 +1д | 06:11 +2д | 11:38 +3д | 15:00 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 25 | 07:00 | 14:57 | 18:03 | 21:50 | 01:14 +1д | 10:20 +1д | 13:53 +1д | 20:28 +1д | 23:01 +1д | 03:07 +2д | 12:24 +2д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 26 | 07:00 | 11:38 | 14:50 | 18:12 | 21:55 | 04:03 +1д | 06:39 +1д | 09:46 +1д | 12:50 +1д | 17:29 +1д | 03:19 +2д | 08:28 +2д | 11:59 +2д | 14:08 +2д | 01:46 +3д | 05:03 +3д | 06:00 +3д | 71:00 | |
| 27 | 07:00 | 11:49 | 14:54 | 18:26 | 22:51 | 07:39 +1д | 10:53 +1д | 14:54 +1д | 18:22 +1д | 22:27 +1д | 07:06 +2д | 12:44 +2д | 18:18 +2д | 20:52 +2д | 10:54 +3д | 14:30 +3д | 15:31 +3д | 80:31 | |
| 28 | 07:00 | 13:02 | 18:22 | 23:23 | 04:37 +1д | 11:28 +1д | 15:27 +1д | 00:34 +1д | 01:32 +1д | 08:31 +1д | 20:43 +1д | 07:16 +3д | 14:11 +3д | 17:20 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 29 | 07:00 | 11:10 | 13:57 | 17:09 | 21:00 | 05:08 +1д | 07:46 +1д | 10:46 +1д | 13:34 +1д | 17:52 +1д | 02:03 +2д | 07:33 +2д | 11:55 +2д | 13:51 +2д | 00:48 +3д | 05:02 +3д | 06:00 +3д | 71:00 | |
| 30 | 07:00 | 12:18 | 16:31 | 21:13 | 00:08 +1д | --:-- | 05:31 +1д | 16:05 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход |
