Бревет «Дорогой героев 3» 600 км
- Дата старта
- 30.05.2026г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Фридландские ворота, пр-т Калинина
- Расстояние
- 600 км
- Лимит прохождения
- 40 ч.
Маршрут
Трек GPX трек от 28.05.2026г. (Четверг)
Участники
Рег27Старт27Финиш23Сход4
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 11:39 | 16:12 | 21:12 | 05:40 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 2 | 14:22 | 18:36 | 23:01 | 05:48 | 12:53 +1д | 20:01 +1д | --:-- | --:-- | Сход | |
| 3 | 07:00 | 10:04 | 13:21 | 16:28 | 21:50 | 05:44 +1д | 14:23 +1д | 16:35 +1д | ||
| 4 | 07:00 | 11:39 | 16:12 | 21:12 | 05:40 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 5 | 07:00 | 09:49 | 12:44 | 16:00 | 20:28 | 04:36 +1д | 10:28 +1д | 12:55 +1д | 29:55 | |
| 6 | 07:00 | 10:26 | 14:33 | --:-- | 00:34 +1д | 10:42 +1д | 19:16 +1д | 22:37 +1д | 39:37 | |
| 7 | 07:00 | 09:26 | 12:07 | 15:09 | 19:39 | 08:13 +1д | 13:28 +1д | 15:34 +1д | 32:34 | |
| 8 | 07:00 | 10:26 | 14:32 | 18:20 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 | |
| 9 | 07:00 | 10:05 | 14:00 | 18:40 | 21:55 | 06:08 +1д | 11:40 +1д | 14:00 +1д | 31:00 | |
| 10 | 07:00 | 10:10 | 14:00 | 18:01 | 23:13 | 09:10 +1д | 16:00 +1д | 18:33 +1д | ||
| 11 | 07:00 | 09:26 | 11:56 | 14:20 | 17:40 | 22:04 | 04:25 +1д | 06:30 +1д | 23:30 | |
| 12 | 07:00 | 09:49 | 12:44 | 16:00 | 20:28 | 04:36 +1д | 10:28 +1д | 12:55 +1д | 29:55 | |
| 13 | 07:00 | 09:48 | 12:44 | 15:55 | 20:28 | 07:10 +1д | 12:30 +1д | 14:42 +1д | 31:42 | |
| 14 | 07:00 | 09:57 | 13:17 | 16:55 | 21:17 | 09:10 +1д | 14:45 +1д | 16:43 +1д | 33:43 | |
| 15 | 07:00 | 10:46 | 14:34 | --:-- | 00:34 +1д | 07:15 +1д | 15:13 +1д | 18:36 +1д | ||
| 16 | 07:00 | 10:05 | 13:50 | 17:46 | 22:59 | 09:53 +1д | 16:55 +1д | 19:23 +1д | 36:23 | |
| 17 | 07:00 | 10:38 | 14:26 | 18:01 | 22:59 | 09:19 +1д | 15:05 +1д | 18:04 +1д | 35:04 | |
| 18 | 07:00 | 10:58 | 14:46 | 19:19 | 01:49 +1д | 12:14 +1д | 19:54 +1д | 22:31 +1д | 39:31 | |
| 19 | 07:00 | 10:24 | 13:57 | 18:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 20 | 07:00 | 10:26 | 14:32 | 18:20 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 | |
| 21 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | 21:26 | --:-- | --:-- | 13:32 +1д | 30:32 | |
| 22 | 07:00 | 11:00 | 14:30 | 19:34 | 02:20 +1д | 12:25 +1д | 18:55 +1д | 21:20 +1д | 38:20 | |
| 23 | 07:13 | 11:17 | 15:35 | 19:38 | 06:31 +1д | 11:12 +1д | 18:08 +1д | 21:31 +1д | 38:18 | |
| 24 | 07:00 | 10:41 | 14:32 | 18:15 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | ||
| 25 | 07:00 | 10:14 | 13:13 | 16:40 | 20:40 | 02:51 +1д | 09:04 +1д | 11:13 +1д | 28:13 | |
| 26 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:40 | --:-- | --:-- | 13:32 +1д | 30:32 | |
| 27 | 07:00 | 10:21 | 13:41 | 17:54 | 22:59 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 |
