Бревет «Дорогой героев 3» 600 км
- Дата старта
- 30.05.2026г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Фридландские ворота, пр-т Калинина
- Лимит прохождения
- 40 ч.
- Взнос
- 1500
Статистика
- Зарегистрировано
- 27
- Стартовало
- 27
- Финишировало
- 23
- Сошло
- 4
Стартовый взнос - 1500р,
для членов клуба - 1300р.
Платеж переводить на номер +7-931-607-03-45 (Ольга Александровна С.). Перевод осуществлять на ОЗОН-БАНК (переводы в другие банки учтены не будут), с указанием ФАМИЛИИ УЧАСТНИКА и назначением платежа "за веломарафон" (пример - "Соболева за веломарафон"). Платежи с сообщением «Веломарафон», «1500», «спасибо Оля» учтены не будут.
!! !! !! Внимание! Регистрация закрывается в четверг днем. Просьба перевод осуществлять до закрытия регистрации. После окончания срока регистрации все не оплатившие с регистрации снимаются.
Подтверждающие чеки об оплате стартового взноса можно отправлять организатору в мессенджер: https://t.me/olasobol
Электронные платежи будут обработаны в течении суток.
При себе иметь страховку, ручку (карандаш), деньги (подтверждение оплаты) на стартовый взнос и еду. Велосипед должен быть оборудован передним и задним освещением в исправном состоянии.
В темное время суток движение строго в светоотражающем жилете.
Отсутствие жилета и освещения ведет к дисквалификации участника.
Участник обязан иметь защитный шлем. Помните о своей безопасности.
Для подтверждения прохождения, фото с КП и трек в общедоступном формате Обязательны!
Фотографии желательно сразу выложить в нашем чате в Контакте "WR Фотоотметки"
По вопросам аренды шоссейного велосипеда обращаться к организатору +7-952-798-27-06 (Ольга).
Напоминаем участникам о необходимости соблюдения ПДД во время следования по маршруту. Рекомендуем ознакомится с вырезкой из ПДД для велосипедистов.
Внимание!
Часть маршрута проходит через пограничную зону, паспорт обязателен!
Для участников, Не имеющих калининградской регистрации необходимо оформить Пропуск на посещение приграничной территории выдаваемый Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области.
Вся информация о порядке получения пропуска на сайте УФСБ либо по Телефону УФСБ +7 4012 69-11-79
Образец заполнения анкеты Скачать. Заполненную анкету и сканы документов отправить на email: pu.kaliningradobl@fsb.ru
Участники
| Алиева Надежда | 588 | 07:00 | 11:39 | 16:12 | 21:12 | 05:40 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход |
| Бабенко Олеся | 1139 | 14:22 | 18:36 | 23:01 | 05:48 | 12:53 +1д | 20:01 +1д | --:-- | --:-- | Сход |
| Бондаренко Валерий | 70 | 07:00 | 10:04 | 13:21 | 16:28 | 21:50 | 05:44 +1д | 14:23 +1д | 16:35 +1д | 33:35 |
| Василькова Наталья | 668 | 07:00 | 11:39 | 16:12 | 21:12 | 05:40 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход |
| Вахнина Елена | 981 | 07:00 | 09:49 | 12:44 | 16:00 | 20:28 | 04:36 +1д | 10:28 +1д | 12:55 +1д | 29:55 |
| Вендин Андрей | 692 | 07:00 | 10:26 | 14:33 | --:-- | 00:34 +1д | 10:42 +1д | 19:16 +1д | 22:37 +1д | 39:37 |
| Гнатюк Михаил | 1018 | 07:00 | 09:26 | 12:07 | 15:09 | 19:39 | 08:13 +1д | 13:28 +1д | 15:34 +1д | 32:34 |
| Грачев Александр | 51 | 07:00 | 10:26 | 14:32 | 18:20 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 |
| Грудин Эдуард | 842 | 07:00 | 10:05 | 14:00 | 18:40 | 21:55 | 06:08 +1д | 11:40 +1д | 14:00 +1д | 31:00 |
| Данилов Евгений | 40 | 07:00 | 10:10 | 14:00 | 18:01 | 23:13 | 09:10 +1д | 16:00 +1д | 18:33 +1д | 35:33 |
| Жданов Иван | 1019 | 07:00 | 09:26 | 11:56 | 14:20 | 17:40 | 22:04 | 04:25 +1д | 06:30 +1д | 23:30 |
| Загузов Роман | 1048 | 07:00 | 09:49 | 12:44 | 16:00 | 20:28 | 04:36 +1д | 10:28 +1д | 12:55 +1д | 29:55 |
| Кащук Павел | 763 | 07:00 | 09:48 | 12:44 | 15:55 | 20:28 | 07:10 +1д | 12:30 +1д | 14:42 +1д | 31:42 |
| Король Иван | 1022 | 07:00 | 09:57 | 13:17 | 16:55 | 21:17 | 09:10 +1д | 14:45 +1д | 16:43 +1д | 33:43 |
| Кремлев Сергей | 29 | 07:00 | 10:46 | 14:34 | --:-- | 00:34 +1д | 07:15 +1д | 15:13 +1д | 18:36 +1д | 35:36 |
| Кузнецов Алексей | 444 | 07:00 | 10:05 | 13:50 | 17:46 | 22:59 | 09:53 +1д | 16:55 +1д | 19:23 +1д | 36:23 |
| Кузьменков Максим | 1159 | 07:00 | 10:38 | 14:26 | 18:01 | 22:59 | 09:19 +1д | 15:05 +1д | 18:04 +1д | 35:04 |
| Курков Максим | 1258 | 07:00 | 10:58 | 14:46 | 19:19 | 01:49 +1д | 12:14 +1д | 19:54 +1д | 22:31 +1д | 39:31 |
| Кутумов Алексей | 36 | 07:00 | 10:24 | 13:57 | 18:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход |
| Манжоcoв Виталий | 1194 | 07:00 | 10:26 | 14:32 | 18:20 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 |
| Палкин Михаил | 618 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | 21:26 | --:-- | --:-- | 13:32 +1д | 30:32 |
| Паньков Александр | 47 | 07:00 | 11:00 | 14:30 | 19:34 | 02:20 +1д | 12:25 +1д | 18:55 +1д | 21:20 +1д | 38:20 |
| Соболева Ольга | 529 | 07:13 | 11:17 | 15:35 | 19:38 | 06:31 +1д | 11:12 +1д | 18:08 +1д | 21:31 +1д | 38:18 |
| Тулин Михаил | 242 | 07:00 | 10:41 | 14:32 | 18:15 | 23:13 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 |
| Фурик Алексей | 1089 | 07:00 | 10:14 | 13:13 | 16:40 | 20:40 | 02:51 +1д | 09:04 +1д | 11:13 +1д | 28:13 |
| Чухлеб Алексей | 81 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:40 | --:-- | --:-- | 13:32 +1д | 30:32 |
| Шульга Ирина | 1133 | 07:00 | 10:21 | 13:41 | 17:54 | 22:59 | 10:23 +1д | 16:22 +1д | 19:06 +1д | 36:06 |
