Бревет «Озерское лассо» 400 км
- Дата старта
- 10.05.2026г. (Воскресенье)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС ЛУКОЙЛ, ул.Суворова
- Расстояние
- 400 км
- Лимит прохождения
- 27 ч.
Маршрут
Трек GPX трек от 31.03.2026г. (Вторник)
Участники
Рег28Старт28Финиш28
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:35 | 13:12 | 20:15 | 02:45 +1д | 06:30 +1д | 09:49 +1д | 26:49 | |
| 2 | 07:00 | 10:05 | 12:43 | 18:24 | 22:34 | 02:27 +1д | 05:39 +1д | 22:39 | |
| 3 | 07:00 | 10:31 | 13:24 | 17:50 | 22:18 | 01:40 +1д | 04:54 +1д | 21:54 | |
| 4 | 07:00 | 09:38 | 11:44 | 15:54 | 19:53 | 21:57 | 23:53 | ||
| 5 | 07:00 | 09:48 | 12:12 | 17:00 | 20:50 | 00:10 +1д | 02:49 +1д | 19:49 | |
| 6 | 07:00 | 10:35 | 13:12 | 20:15 | 02:45 +1д | 06:30 +1д | 09:49 +1д | 26:49 | |
| 7 | 07:00 | 10:07 | 12:47 | 18:28 | 23:00 | 02:27 +1д | 05:40 +1д | 22:40 | |
| 8 | 07:00 | 09:10 | 10:56 | 14:30 | 17:42 | 20:02 | 21:58 | 14:58 | |
| 9 | 07:00 | 10:05 | 13:17 | 19:45 | 00:55 +1д | 04:36 +1д | 07:28 +1д | 24:28 | |
| 10 | 07:00 | 09:58 | 12:16 | 16:50 | 20:26 | 23:03 | 01:28 +1д | 18:28 | |
| 11 | 07:00 | 09:43 | 12:07 | 16:25 | 20:06 | 23:03 | 01:28 +1д | 18:28 | |
| 12 | 07:00 | 10:20 | 13:50 | 19:25 | 11:04 +1д | 03:58 +1д | 07:08 +1д | ||
| 13 | 07:00 | 11:14 | 13:32 | 18:11 | 20:53 | 23:10 | 01:11 +1д | 18:11 | |
| 14 | 07:00 | 11:14 | 13:32 | 18:11 | 20:53 | 23:10 | 01:11 +1д | 18:11 | |
| 15 | 07:00 | 09:43 | 12:06 | 16:55 | 20:26 | 23:25 | 02:22 +1д | 19:22 | |
| 16 | 07:00 | 09:10 | 10:56 | 14:30 | 17:42 | 20:02 | 21:58 | ||
| 17 | 07:00 | 10:31 | 13:24 | 19:56 | 23:32 | 02:46 +1д | 05:39 +1д | ||
| 18 | 07:03 | 10:15 | 12:47 | 17:34 | 21:39 | 00:34 +1д | 03:11 +1д | 20:08 | |
| 19 | 07:00 | 10:05 | 12:37 | 17:50 | 22:18 | 01:40 +1д | 04:17 +1д | 21:17 | |
| 20 | 07:00 | 10:05 | 13:17 | 19:45 | 00:55 +1д | 04:36 +1д | 07:28 +1д | 24:28 | |
| 21 | 07:00 | 10:05 | 12:37 | 17:50 | 22:18 | 01:40 +1д | 04:17 +1д | 21:17 | |
| 22 | 07:00 | 09:26 | 12:19 | 18:24 | 22:34 | 01:47 +1д | 04:15 +1д | ||
| 23 | 07:00 | 09:26 | 11:36 | 15:54 | 19:23 | 21:57 | 23:53 | 16:53 | |
| 24 | 07:00 | 09:53 | 12:16 | 18:13 | 22:34 | 01:41 +1д | 04:17 +1д | 21:17 | |
| 25 | 07:13 | 10:45 | 13:10 | 18:18 | 22:18 | 01:51 +1д | 05:28 +1д | 22:15 | |
| 26 | 07:00 | 09:10 | 10:56 | 14:30 | 17:42 | 20:02 | 21:58 | 14:58 | |
| 27 | 07:00 | 09:26 | 11:42 | 16:26 | 20:05 | 22:53 | 01:00 +1д | 18:00 | |
| 28 | 07:00 | 09:48 | 12:12 | 17:00 | 20:56 | 01:10 +1д | 02:49 +1д | 19:49 |
