Бревет «Натангия Прегель» 200 км
- Дата старта
- 27.09.2025г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС ЛУКОЙЛ, ул.Суворова
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 350
Участники
Рег61Старт50Финиш49Сход1
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:50 | 11:22 | 14:35 | 16:29 | 9:29 | |
| 2 | 07:00 | 10:28 | 12:23 | 15:41 | 18:00 | 11:00 | |
| 3 | 07:00 | 09:10 | 10:11 | 13:32 | 14:58 | 7:58 | |
| 4 | 07:35 | 10:30 | 11:46 | 14:22 | 16:09 | 8:34 | |
| 5 | 07:00 | 09:10 | 10:11 | 13:32 | 15:01 | 8:01 | |
| 6 | 08:00 | 10:35 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 7 | 07:00 | 09:24 | 10:33 | 13:24 | 14:57 | ||
| 8 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 9 | 07:00 | 09:55 | 11:39 | 14:44 | 16:45 | 9:45 | |
| 10 | 07:00 | 09:50 | 11:34 | 15:25 | 17:32 | 10:32 | |
| 11 | 07:00 | 09:12 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | ||
| 12 | 07:00 | 09:55 | 11:39 | 14:44 | 16:45 | 9:45 | |
| 13 | 07:00 | 09:10 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | 6:45 | |
| 14 | 07:00 | 10:09 | 12:00 | 14:54 | 16:56 | 9:56 | |
| 15 | 07:00 | 10:52 | 13:16 | 17:03 | 19:19 | 12:19 | |
| 16 | 07:00 | 09:12 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | 6:45 | |
| 17 | 07:10 | 10:45 | 12:22 | 15:50 | 18:11 | ||
| 18 | 07:00 | 09:10 | 10:11 | 13:32 | 14:58 | 7:58 | |
| 19 | 07:30 | 09:58 | 11:08 | 13:20 | 14:51 | 7:21 | |
| 20 | 07:00 | 10:05 | 11:46 | 15:12 | 17:21 | 10:21 | |
| 21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 22 | 07:00 | 09:24 | 10:32 | 13:32 | 14:58 | 7:58 | |
| 23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 24 | 07:15 | 10:50 | 12:22 | 16:15 | 18:06 | 10:51 | |
| 25 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 26 | 07:15 | 10:50 | 12:22 | 16:15 | 18:06 | 10:51 | |
| 27 | 07:00 | 09:36 | 11:05 | 13:43 | 15:35 | ||
| 28 | 07:00 | 09:44 | 11:05 | 13:56 | 15:32 | 8:32 | |
| 29 | 07:00 | 09:10 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | 6:45 | |
| 30 | 07:00 | 09:50 | 11:05 | 13:42 | 15:10 | ||
| 31 | 07:00 | 10:11 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | 6:45 | |
| 32 | 07:00 | 09:15 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | 6:45 | |
| 33 | 07:00 | 09:44 | 11:34 | 15:25 | 17:32 | 10:32 | |
| 34 | 07:00 | 09:24 | 10:34 | 13:00 | 14:46 | 7:46 | |
| 35 | 07:20 | 11:23 | 13:33 | 17:23 | 19:23 | 12:03 | |
| 36 | 07:20 | 10:25 | 11:46 | 15:02 | 17:11 | 9:51 | |
| 37 | 07:00 | 10:05 | 11:46 | 15:12 | 17:21 | 10:21 | |
| 38 | 07:00 | 10:37 | 12:27 | 15:41 | 18:00 | 11:00 | |
| 39 | 07:00 | 09:19 | 10:37 | 13:11 | 14:46 | ||
| 40 | 07:00 | 10:20 | 12:22 | 15:50 | 18:11 | 11:11 | |
| 41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 42 | 07:00 | 09:25 | 10:34 | 13:03 | 14:43 | 7:43 | |
| 43 | 07:00 | 09:12 | 10:11 | 12:20 | 13:45 | ||
| 44 | 07:15 | 09:46 | 11:08 | 13:42 | 15:32 | ||
| 45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 46 | 07:00 | 09:12 | 10:24 | 13:00 | 14:53 | 7:53 | |
| 47 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 49 | 07:00 | 10:40 | 12:52 | 16:25 | 18:41 | 11:41 | |
| 50 | 07:00 | 09:50 | 11:39 | 15:53 | 18:06 | 11:06 | |
| 51 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 52 | 07:00 | 09:50 | 11:22 | 14:35 | 16:27 | 9:27 | |
| 53 | 07:00 | 10:05 | 11:56 | 15:19 | 17:29 | ||
| 54 | 07:45 | 10:50 | 12:34 | 15:32 | 17:44 | 9:59 | |
| 55 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 56 | 07:10 | 10:35 | 12:05 | 15:12 | 17:04 | ||
| 57 | 07:00 | 10:17 | 11:39 | 15:18 | 17:14 | ||
| 58 | 07:15 | 09:54 | 11:04 | 13:20 | 14:46 | 7:31 | |
| 59 | 07:00 | 09:24 | 10:34 | 13:24 | 14:57 | 7:57 | |
| 60 | 07:00 | 09:24 | 10:34 | 13:24 | 14:57 | 7:57 | |
| 61 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал |
