Бревет «Голландский» 200 км
- Дата старта
- 13.09.2025г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Мотель Балтика
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 1100
Участники
Рег33Старт32Финиш32Сход1
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 09:21 | 11:47 | 13:53 | 17:52 | 10:42 | |
| 2 | 07:06 | 09:41 | 12:08 | 13:57 | 17:06 | 10:00 | |
| 3 | 07:00 | 09:08 | 11:05 | 12:42 | 15:43 | ||
| 4 | 07:00 | 09:41 | 12:17 | 14:20 | 17:38 | 10:38 | |
| 5 | 07:00 | 09:41 | 11:14 | 13:53 | 18:00 | 11:00 | |
| 6 | 07:00 | 09:08 | 11:05 | 12:42 | 15:43 | ||
| 8 | 07:00 | 09:17 | 11:14 | 13:25 | 16:22 | 9:22 | |
| 7 | 07:00 | 09:17 | 11:14 | 13:25 | 16:22 | 9:22 | |
| 9 | 07:00 | 09:08 | 11:05 | 12:42 | 15:45 | 8:45 | |
| 10 | 07:00 | 10:00 | 13:06 | 15:25 | 19:23 | 12:23 | |
| 11 | 07:00 | 09:33 | 13:36 | 15:52 | 19:43 | 12:43 | |
| 12 | 07:06 | 09:45 | 12:08 | 13:57 | 12:28 | Не в лимите | |
| 13 | 06:06 | 08:20 | 10:10 | 12:00 | 14:34 | 8:28 | |
| 14 | 07:00 | 09:23 | 11:26 | 13:05 | 16:20 | ||
| 15 | 07:00 | 09:24 | 11:58 | 14:08 | 18:30 | 11:30 | |
| 16 | 07:00 | 09:08 | 11:05 | 12:42 | 15:48 | 8:48 | |
| 17 | 07:00 | 09:23 | 11:18 | 13:30 | 18:14 | ||
| 18 | 07:00 | 09:08 | 10:55 | 12:30 | 15:16 | 8:16 | |
| 19 | 07:00 | 10:07 | 13:13 | 15:36 | 19:23 | 12:23 | |
| 20 | 07:20 | 10:06 | 12:20 | 14:20 | 17:52 | 10:32 | |
| 21 | 07:00 | 09:30 | 12:00 | 14:08 | 17:03 | 10:03 | |
| 22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 23 | 07:00 | 09:21 | 12:17 | 14:20 | 19:00 | ||
| 24 | 07:00 | 09:21 | 11:14 | 13:25 | 17:13 | 10:13 | |
| 25 | 07:00 | 09:55 | 12:08 | 13:57 | 17:55 | 10:55 | |
| 26 | 07:20 | 09:24 | 10:53 | 12:28 | 14:07 | 6:47 | |
| 27 | 07:00 | 09:41 | 11:14 | 13:25 | 18:00 | 11:00 | |
| 28 | 07:30 | 10:13 | 13:13 | 15:52 | 19:10 | 11:40 | |
| 29 | 07:00 | 09:24 | 11:46 | 13:53 | 17:06 | ||
| 30 | 07:30 | 10:13 | 13:13 | 15:52 | 19:12 | ||
| 31 | 07:00 | 09:24 | 11:58 | 14:08 | 18:30 | 11:30 | |
| 32 | 07:38 | 10:15 | 12:09 | 13:45 | 19:03 | 11:25 | |
| 33 | 07:00 | 09:08 | 11:05 | 12:42 | 15:43 | 8:43 |
