Бревет «Рандо неделя 1000 - Все дороги ведут в Гусев» 1000 км
- Дата старта
- 12.06.2025г. (Четверг)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, отель Навигатор,Советский проспект
- Расстояние
- 1000 км
- Лимит прохождения
- 75 ч.
- Стартовый взнос
- 2200
Участники
Рег15Старт15Финиш10Сход5
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 12:12 | 19:15 | 03:26 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 2 | 07:00 | 10:28 | 15:20 | 20:45 | 13:35 +1д | 17:00 +1д | 22:15 +1д | 10:50 +1д | 15:27 +1д | 20:20 +2д | 61:20 | |
| 3 | 07:00 | 11:39 | 17:34 | 00:19 +1д | 16:05 +1д | 19:21 +1д | 00:48 +2д | 13:00 +1д | 18:39 +1д | 23:37 +2д | ||
| 4 | 07:00 | 10:28 | 15:11 | 19:58 | 09:58 +1д | 12:49 +1д | 17:37 +1д | 05:40 +2д | 09:51 +2д | 13:58 +2д | ||
| 5 | 07:00 | 12:12 | 19:15 | 03:26 +1д | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 6 | 07:00 | 12:29 | 17:14 | 23:15 | 14:56 +1д | 17:43 +1д | 23:00 +1д | 11:51 +1д | 17:06 +1д | 22:01 +2д | 63:01 | |
| 7 | 07:00 | 11:00 | 17:12 | 00:20 +1д | 16:20 +1д | 20:15 +1д | 02:55 +2д | 15:15 +1д | 20:37 +2д | 02:23 +3д | 67:23 | |
| 8 | 07:00 | 11:00 | 17:12 | 00:20 +1д | 15:29 +1д | 19:00 +1д | 00:48 +2д | 13:00 +1д | 18:10 +1д | 22:57 +2д | ||
| 9 | 07:00 | 10:28 | 15:11 | 19:58 | 09:58 +1д | 12:49 +1д | 17:37 +1д | 05:40 +2д | 09:51 +2д | 13:58 +2д | 54:58 | |
| 10 | 07:00 | 11:00 | 17:04 | 23:15 | 16:05 +1д | 19:36 +1д | 01:15 +2д | 14:42 +1д | --:-- | --:-- | Сход | |
| 11 | 07:00 | 11:44 | 18:20 | 03:26 +1д | 19:00 +1д | 23:37 +1д | 12:00 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 12 | 07:00 | 11:44 | 18:20 | 03:26 +1д | 19:00 +1д | 23:37 +1д | 12:00 +3д | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 13 | 07:15 | 12:20 | 18:05 | 00:58 +1д | 16:30 +1д | 20:15 +1д | 02:55 +2д | 13:40 +1д | 18:10 +1д | 22:57 +2д | 63:42 | |
| 14 | 05:07 | 10:21 | 15:45 | 22:00 | 15:10 +1д | 18:25 +1д | 00:15 +2д | 13:57 +1д | 19:03 +1д | 00:09 +3д | 67:02 | |
| 15 | 07:00 | 11:01 | 21:07 | 03:10 +1д | 16:58 +1д | 19:04 +1д | 00:48 +2д | 12:58 +1д | 17:33 +1д | 22:25 +2д | 63:25 |
