Бревет «Куршский» 200 км
- Дата старта
- 19.04.2025г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, парковка Лемана Про
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 350
Участники
Рег100Старт92Финиш80Сход13
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:21 | 11:50 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 2 | 07:00 | 09:12 | 11:07 | 13:37 | 15:56 | 8:56 | |
| 3 | 07:05 | 10:58 | 14:08 | 17:50 | 20:27 | 13:22 | |
| 4 | 07:00 | 08:53 | --:-- | 11:29 | 12:55 | ||
| 5 | 07:00 | 09:21 | 12:34 | 14:59 | 17:15 | 10:15 | |
| 6 | 07:00 | 08:53 | 10:17 | 12:20 | 13:59 | 6:59 | |
| 7 | 07:00 | 09:17 | 11:03 | 13:27 | 15:53 | 8:53 | |
| 8 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 9 | 07:00 | 08:53 | 10:33 | 12:41 | 14:34 | 7:34 | |
| 10 | 07:00 | 09:17 | 11:03 | 13:19 | 15:50 | ||
| 11 | 07:11 | 09:17 | 10:55 | 12:41 | 14:43 | 7:32 | |
| 12 | 07:00 | 09:07 | 10:56 | 13:19 | 15:47 | ||
| 13 | 07:00 | 08:53 | 10:39 | 13:00 | 15:15 | 8:15 | |
| 14 | 07:00 | 10:34 | 12:16 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 15 | 07:00 | 08:53 | 10:17 | 12:02 | 13:38 | ||
| 16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 17 | 07:05 | 10:58 | 14:08 | 17:50 | 20:27 | 13:22 | |
| 18 | 07:00 | 08:53 | 10:14 | 12:13 | 13:58 | 6:58 | |
| 19 | 07:00 | 09:21 | 11:33 | 14:06 | 16:30 | 9:30 | |
| 20 | 07:00 | 09:32 | 12:25 | 14:22 | 16:13 | ||
| 21 | 07:00 | 09:21 | 11:50 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 22 | 07:00 | 09:19 | 10:56 | 12:54 | 14:29 | ||
| 23 | 07:00 | 09:00 | 10:39 | 12:56 | 14:50 | 7:50 | |
| 24 | 07:00 | 09:43 | 12:35 | 15:30 | 18:13 | 11:13 | |
| 25 | 07:00 | 09:35 | 12:08 | 14:48 | 17:20 | 10:20 | |
| 26 | 07:00 | 09:18 | 11:11 | 13:39 | 15:54 | 8:54 | |
| 27 | 07:00 | 09:21 | 12:30 | 15:32 | 18:23 | 11:23 | |
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 29 | 07:00 | 09:51 | 12:09 | 14:48 | 17:36 | ||
| 30 | 07:00 | 08:53 | --:-- | 11:27 | 12:50 | 5:50 | |
| 31 | 06:26 | 08:45 | 10:24 | 12:37 | 14:01 | ||
| 32 | 07:00 | 08:53 | 10:11 | 11:46 | 13:21 | ||
| 33 | 07:00 | 09:43 | 12:09 | 14:51 | 17:25 | 10:25 | |
| 34 | 07:00 | 10:32 | 12:55 | 13:53 | 18:08 | ||
| 35 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 36 | 07:00 | 08:53 | 10:10 | 11:55 | 13:42 | 6:42 | |
| 37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 38 | 07:30 | 09:18 | 10:39 | 12:05 | 13:29 | ||
| 39 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 40 | 07:00 | 09:08 | 10:15 | 13:03 | 15:07 | ||
| 41 | 07:00 | 08:53 | 10:10 | 11:55 | 13:42 | 6:42 | |
| 42 | 07:15 | 09:00 | 10:19 | 11:39 | 12:37 | ||
| 43 | 07:00 | 09:17 | 11:53 | 13:21 | 15:50 | ||
| 44 | 07:00 | 09:07 | 11:31 | 14:00 | 16:25 | ||
| 45 | 07:00 | 09:37 | 11:48 | 14:23 | 16:44 | 9:44 | |
| 46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 47 | 07:00 | 09:07 | 10:56 | 12:47 | 14:34 | ||
| 48 | 07:00 | 09:18 | 11:28 | 13:19 | 15:16 | 8:16 | |
| 49 | 07:00 | 09:21 | 12:34 | 14:59 | 16:56 | 9:56 | |
| 50 | 07:00 | 08:53 | 10:39 | 13:10 | 15:51 | 8:51 | |
| 51 | 07:00 | 09:07 | 11:02 | 12:47 | 14:35 | 7:35 | |
| 52 | 06:15 | 08:50 | 10:39 | 12:57 | 15:20 | 9:05 | |
| 53 | 07:00 | 09:10 | 11:03 | 13:27 | 16:29 | 9:29 | |
| 54 | 07:00 | 09:32 | --:-- | 13:00 | 15:12 | 8:12 | |
| 55 | 07:00 | 09:46 | 12:10 | 14:39 | 17:05 | 10:05 | |
| 56 | 07:00 | 09:52 | 12:44 | 15:41 | 18:29 | 11:29 | |
| 57 | 07:00 | 09:18 | 11:24 | 13:42 | 16:15 | 9:15 | |
| 58 | 07:15 | 09:55 | 11:40 | 14:00 | 16:06 | 8:51 | |
| 59 | 07:00 | 09:17 | 11:20 | 13:39 | 15:45 | 8:45 | |
| 60 | 07:00 | 08:53 | --:-- | 11:26 | 12:37 | 5:37 | |
| 61 | 07:00 | 09:57 | 12:35 | 15:30 | 18:13 | 11:13 | |
| 62 | 07:00 | 10:03 | 13:56 | 15:35 | 18:05 | ||
| 63 | 07:00 | 09:17 | 11:03 | 12:56 | 14:47 | 7:47 | |
| 64 | 07:00 | 09:46 | 13:36 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 65 | 07:00 | 09:07 | 11:09 | 13:07 | 14:57 | 7:57 | |
| 66 | 07:00 | 08:53 | 10:15 | 12:13 | 13:55 | ||
| 67 | 07:00 | 08:53 | 10:10 | 11:26 | 13:01 | 6:01 | |
| 68 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 69 | 07:00 | 09:16 | 11:02 | 13:09 | 15:16 | ||
| 70 | 07:00 | 08:53 | 10:22 | 12:13 | 13:58 | 6:58 | |
| 71 | 07:00 | 08:53 | 10:56 | 13:00 | 15:00 | 8:00 | |
| 72 | 07:00 | 10:02 | --:-- | 15:26 | 18:45 | 11:45 | |
| 73 | 07:00 | 08:53 | 10:39 | 13:10 | 15:51 | 8:51 | |
| 74 | 07:00 | 09:21 | 11:33 | 14:05 | 16:30 | ||
| 75 | 07:00 | 08:53 | 10:33 | 12:20 | 13:58 | ||
| 76 | 07:00 | 09:21 | 11:52 | 14:59 | 17:15 | 10:15 | |
| 77 | 07:00 | 09:21 | 11:02 | 13:00 | 15:00 | 8:00 | |
| 78 | 07:00 | 08:53 | 10:39 | 13:10 | 15:51 | 8:51 | |
| 79 | 07:42 | 10:13 | 12:25 | 14:39 | 17:05 | 9:23 | |
| 80 | 07:00 | 09:57 | 12:35 | 15:30 | 18:13 | 11:13 | |
| 81 | 07:00 | 08:53 | 10:10 | --:-- | 13:18 | 6:18 | |
| 82 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 83 | 07:00 | 09:08 | 10:15 | 13:03 | 15:17 | 8:17 | |
| 84 | 07:00 | 09:07 | 10:56 | 12:51 | 14:51 | ||
| 85 | 07:00 | 09:21 | 12:34 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 86 | 07:00 | 09:17 | 11:03 | 13:20 | 15:33 | 8:33 | |
| 87 | 07:42 | 10:00 | 11:55 | 13:55 | 15:48 | ||
| 88 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 89 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| 90 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 91 | 07:00 | 08:53 | 11:09 | 13:46 | 15:51 | 8:51 | |
| 92 | 07:00 | 08:53 | 10:10 | 11:38 | 13:07 | ||
| 93 | 07:00 | 10:18 | 13:56 | 17:28 | --:-- | Сход | |
| 94 | 07:00 | 09:35 | 11:25 | 13:16 | 15:02 | 8:02 | |
| 95 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 96 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 97 | 07:00 | 09:37 | 11:54 | 14:32 | 16:56 | 9:56 | |
| 98 | 07:00 | 09:17 | 11:02 | 13:20 | 15:50 | 8:50 | |
| 99 | 07:00 | 08:55 | 11:50 | 14:00 | 16:25 | 9:25 | |
| 100 | 07:00 | 10:34 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход |
