Бревет «Голландский» 200 км
- Дата старта
- 07.09.2024г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, Мотель Балтика
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 900
Участники
Рег69Старт65Финиш64Сход1
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 11:30 | 14:19 | 16:40 | 20:47 | 12:47 | |
| 2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 3 | 07:20 | 10:19 | 13:07 | 15:42 | 18:55 | 11:35 | |
| 4 | 07:00 | 09:41 | 12:17 | 14:45 | --:-- | Сход | |
| 5 | 06:40 | 09:30 | 12:02 | 14:00 | 17:09 | 10:29 | |
| 6 | 07:20 | 10:12 | 12:54 | 15:32 | 18:34 | ||
| 7 | 06:38 | 09:37 | 11:36 | 13:30 | 16:22 | 9:44 | |
| 8 | 06:38 | 09:37 | 11:36 | 13:30 | 16:22 | 9:44 | |
| 9 | 07:00 | 10:09 | 12:37 | 14:55 | 18:34 | 11:34 | |
| 10 | 07:00 | 09:30 | 11:48 | 14:00 | 18:28 | 11:28 | |
| 11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 12 | 06:40 | 09:30 | 12:00 | 14:15 | 18:34 | 11:54 | |
| 13 | 07:00 | 10:06 | 12:12 | 16:45 | 18:33 | 11:33 | |
| 14 | 06:45 | 09:27 | 11:27 | 13:10 | 17:03 | 10:18 | |
| 15 | 06:40 | 09:30 | 12:00 | 14:15 | 18:34 | 11:54 | |
| 16 | 07:00 | 09:30 | 11:42 | 13:30 | 17:01 | 10:01 | |
| 17 | 07:00 | 09:47 | 11:50 | 13:45 | 17:01 | 10:01 | |
| 18 | 07:00 | 09:30 | 11:27 | 13:10 | 17:17 | ||
| 19 | 07:00 | 09:32 | 11:27 | 13:20 | 17:18 | 10:18 | |
| 20 | 07:00 | 09:18 | 11:09 | 12:45 | 15:40 | 8:40 | |
| 21 | 07:00 | 09:30 | 11:27 | 13:20 | 17:17 | 10:17 | |
| 22 | 07:00 | 09:47 | 12:10 | 14:10 | 18:12 | 11:12 | |
| 23 | 06:45 | 08:55 | 10:33 | 12:15 | 15:33 | ||
| 24 | 07:00 | 09:47 | 12:26 | 14:55 | 18:53 | 11:53 | |
| 25 | 07:00 | 09:41 | 12:17 | 14:55 | 18:30 | 11:30 | |
| 26 | 06:45 | 08:55 | 10:33 | 12:15 | 15:33 | 8:48 | |
| 27 | 07:00 | 09:30 | 11:48 | 14:00 | 18:28 | ||
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 29 | 07:00 | 09:18 | 11:19 | 12:50 | 15:59 | 8:59 | |
| 30 | 06:45 | 09:18 | 11:09 | 12:50 | 16:20 | 9:35 | |
| 31 | 06:42 | 09:37 | 11:33 | 13:30 | 19:13 | ||
| 32 | 07:20 | 10:15 | 12:21 | 14:30 | 18:12 | ||
| 33 | 07:37 | 10:29 | 12:57 | 15:10 | 18:28 | 10:51 | |
| 34 | 06:47 | 08:55 | 10:33 | 12:15 | 15:33 | ||
| 35 | 07:00 | 10:07 | 13:10 | 15:32 | 19:08 | 12:08 | |
| 36 | 08:00 | 11:30 | 14:19 | 16:40 | 20:47 | 12:47 | |
| 37 | 08:00 | 10:57 | 13:26 | 16:00 | 17:34 | 9:34 | |
| 38 | 07:37 | 10:29 | 13:20 | 15:50 | 19:10 | 11:33 | |
| 39 | 08:00 | 10:32 | 12:41 | 14:45 | 17:34 | 9:34 | |
| 40 | 07:20 | 10:12 | 12:54 | 15:32 | 18:34 | 11:14 | |
| 41 | 07:00 | 09:18 | 11:09 | 12:45 | 15:46 | ||
| 42 | 07:20 | 10:06 | 12:21 | 14:30 | 20:03 | ||
| 43 | 08:00 | 10:28 | 12:21 | 14:00 | 17:09 | 9:09 | |
| 44 | 07:00 | 09:30 | 11:41 | 13:45 | 17:38 | 10:38 | |
| 45 | 08:00 | 10:51 | 13:17 | 15:42 | 19:05 | 11:05 | |
| 46 | 08:00 | 11:06 | 13:35 | 15:50 | 20:15 | ||
| 47 | 08:00 | 11:30 | 14:19 | 16:40 | 20:47 | 12:47 | |
| 48 | 06:45 | 09:27 | 11:27 | 13:10 | 17:01 | 10:16 | |
| 49 | 07:00 | 09:47 | 12:26 | 14:55 | 18:53 | 11:53 | |
| 50 | 06:42 | 09:51 | 12:10 | 14:30 | 18:21 | ||
| 51 | 07:20 | 09:58 | 11:50 | 13:45 | 17:01 | 9:41 | |
| 53 | 08:00 | 11:06 | 13:26 | 15:42 | 19:22 | ||
| 52 | 08:00 | 11:06 | 13:26 | 15:50 | 19:22 | 11:22 | |
| 54 | 06:34 | 08:55 | 10:52 | 12:45 | 15:35 | 9:01 | |
| 55 | 08:00 | 10:32 | 12:41 | 15:10 | 18:42 | 10:42 | |
| 56 | 08:00 | 10:32 | 12:51 | 15:10 | 18:40 | 10:40 | |
| 57 | 06:34 | 08:55 | 10:52 | 12:45 | 15:35 | 9:01 | |
| 58 | 07:20 | 10:19 | 13:10 | 15:42 | 18:55 | 11:35 | |
| 59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 60 | 08:00 | 10:42 | 13:05 | 15:10 | 18:22 | ||
| 61 | 08:00 | 11:06 | 13:35 | 15:50 | 20:15 | ||
| 62 | 07:25 | 10:03 | 12:12 | 14:10 | 18:12 | ||
| 63 | 07:20 | 10:06 | 12:32 | 14:15 | 17:58 | 10:38 | |
| 64 | 07:20 | 10:06 | 12:12 | 14:45 | 18:33 | ||
| 65 | 07:20 | 09:58 | 11:50 | 13:45 | 17:05 | 9:45 | |
| 66 | 08:00 | 10:51 | 13:17 | 15:32 | 19:05 | ||
| 67 | 08:00 | 09:55 | 11:50 | 13:20 | 18:07 | 10:07 | |
| 68 | 07:20 | 10:06 | 12:12 | 14:10 | 17:09 | 9:49 | |
| 69 | 07:00 | 09:30 | 11:27 | 13:20 | 17:17 | 10:17 |
