Бревет «На край света» 300 км
- Дата старта
- 29.06.2024г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, АЗС Сургутнефтегаз, Московский пр-т
- Расстояние
- 300 км
- Лимит прохождения
- 20 ч.
- Стартовый взнос
- 350
Участники
Рег36Старт33Финиш32Сход2
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 2 | 07:00 | 10:34 | 14:15 | 18:01 | 22:24 | 15:24 | |
| 3 | 07:00 | 09:49 | 13:05 | 16:16 | 19:55 | ||
| 4 | 07:00 | 10:31 | 14:14 | 17:59 | 22:11 | 15:11 | |
| 5 | 07:00 | 10:08 | 13:44 | 17:15 | 21:24 | 14:24 | |
| 6 | 07:00 | 10:20 | 13:35 | 17:22 | 21:39 | ||
| 7 | 05:50 | 09:38 | 13:23 | 17:13 | 21:45 | 15:55 | |
| 8 | 07:00 | 10:15 | 13:19 | 17:16 | 21:58 | 14:58 | |
| 9 | 07:00 | 09:51 | 13:25 | 16:41 | 21:06 | ||
| 10 | 07:00 | 09:49 | 12:58 | 15:47 | 19:15 | ||
| 11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 12 | 07:00 | 10:47 | 14:50 | 18:50 | 23:07 | 16:07 | |
| 13 | 07:20 | 10:18 | 13:53 | 17:16 | 21:18 | ||
| 14 | 07:00 | 09:28 | 11:55 | 14:50 | 17:55 | 10:55 | |
| 15 | 07:00 | 09:58 | 13:06 | 15:49 | 19:21 | ||
| 16 | 07:00 | 09:50 | 12:59 | 15:50 | 19:20 | 12:20 | |
| 17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 18 | 07:11 | 10:39 | 14:15 | 17:59 | 22:06 | 14:55 | |
| 19 | 07:00 | 10:34 | 14:15 | 18:01 | 22:24 | 15:24 | |
| 20 | 07:21 | 10:32 | 15:10 | 19:40 | 00:32 +1д | 17:11 | |
| 21 | 08:01 | 11:09 | 14:40 | 17:59 | 22:11 | 14:10 | |
| 22 | 07:21 | 10:32 | 15:10 | 19:40 | 23:48 | 16:27 | |
| 23 | 07:00 | 09:59 | 13:11 | 16:32 | 20:30 | 13:30 | |
| 24 | 07:11 | 10:39 | 14:15 | 17:59 | 22:06 | 14:55 | |
| 25 | 07:00 | 10:20 | 14:05 | 18:00 | 03:40 +1д | Не в лимите | |
| 26 | 07:00 | 09:48 | 12:30 | 15:26 | 19:04 | 12:04 | |
| 27 | 07:00 | 10:11 | 13:19 | 16:50 | --:-- | Сход | |
| 28 | 07:21 | 10:32 | 15:10 | 19:40 | 23:48 | 16:27 | |
| 29 | 07:30 | 11:53 | 15:41 | 19:07 | 23:37 | 16:07 | |
| 30 | 07:00 | 09:49 | 12:28 | 15:26 | 18:49 | 11:49 | |
| 31 | 08:15 | 11:53 | 16:22 | 19:45 | 23:51 | 15:36 | |
| 32 | 07:00 | 09:50 | 13:11 | 16:02 | 19:52 | 12:52 | |
| 33 | 07:00 | 10:15 | 13:49 | 17:16 | 21:58 | 14:58 | |
| 34 | 07:00 | 09:58 | 13:11 | 16:30 | 20:30 | 13:30 | |
| 35 | 07:58 | 10:38 | 13:28 | 15:46 | 18:49 | 10:51 | |
| 36 | 07:14 | 10:25 | 13:37 | 16:40 | 19:50 | 12:36 |
