Бревет «Самбийский узел (реверс)» 200 км
- Дата старта
- 13.04.2024г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- г.Калининград, отель Навигатор,Советский проспект
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 350
Участники
Рег84Старт78Финиш73Сход5
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 17:53 | 10:53 | |
| 2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 3 | 07:00 | 09:14 | 11:09 | 13:43 | ||
| 4 | 07:00 | 09:54 | 12:49 | 18:04 | ||
| 5 | 07:00 | 09:34 | 12:12 | 16:24 | 9:24 | |
| 7 | 07:00 | 09:18 | 11:31 | 15:12 | 8:12 | |
| 6 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 8 | 07:00 | 10:01 | 12:55 | 17:36 | 10:36 | |
| 9 | 07:00 | 09:54 | 12:47 | 16:55 | ||
| 10 | 07:00 | 09:25 | 11:37 | 15:01 | 8:01 | |
| 11 | 07:00 | 10:04 | 13:02 | 17:50 | 10:50 | |
| 12 | 07:00 | 09:25 | 11:37 | 15:01 | 8:01 | |
| 13 | 07:00 | 10:12 | 14:02 | 18:48 | 11:48 | |
| 14 | 07:00 | 10:12 | 12:43 | 17:04 | ||
| 15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 16 | 07:00 | 09:42 | 12:40 | 17:24 | 10:24 | |
| 17 | 07:00 | 09:27 | 12:05 | 16:33 | ||
| 18 | 07:00 | 10:04 | 13:02 | 17:50 | 10:50 | |
| 19 | 07:00 | 10:06 | 12:53 | 17:33 | 10:33 | |
| 20 | 07:00 | 09:59 | 13:00 | 17:14 | 10:14 | |
| 21 | 07:00 | 09:53 | 12:38 | 17:14 | ||
| 22 | 07:00 | 09:42 | 12:37 | 17:52 | 10:52 | |
| 23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 24 | 07:00 | 09:01 | 10:35 | 13:22 | 6:22 | |
| 25 | 07:12 | 09:40 | 12:10 | 15:38 | 8:26 | |
| 26 | 07:20 | 09:32 | 11:25 | 14:18 | ||
| 27 | 07:00 | 09:57 | 12:40 | 17:24 | 10:24 | |
| 28 | 07:00 | 09:02 | 10:35 | 13:01 | 6:01 | |
| 29 | 07:00 | 09:34 | 12:05 | 16:33 | 9:33 | |
| 30 | 07:40 | 10:01 | 12:02 | 15:43 | 8:03 | |
| 31 | 07:00 | 09:27 | 11:49 | 15:56 | 8:56 | |
| 32 | 07:00 | 09:08 | 10:52 | 14:13 | 7:13 | |
| 33 | 07:00 | 09:02 | 10:46 | 14:10 | 7:10 | |
| 34 | 07:21 | 09:13 | 10:44 | 13:01 | ||
| 35 | 07:00 | 09:27 | 11:41 | 14:56 | 7:56 | |
| 36 | 07:00 | 09:43 | 12:40 | 17:36 | 10:36 | |
| 37 | 07:00 | 09:48 | 12:02 | 15:52 | 8:52 | |
| 38 | 07:10 | 09:47 | 12:21 | 16:04 | 8:54 | |
| 39 | 07:00 | 09:08 | 11:00 | 14:10 | 7:10 | |
| 40 | 07:00 | 09:54 | 12:37 | 17:30 | 10:30 | |
| 41 | 07:15 | 09:48 | 12:29 | 16:30 | 9:15 | |
| 42 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 44 | 07:00 | 10:26 | 13:45 | 18:25 | 11:25 | |
| 45 | 07:00 | 09:47 | 11:38 | 15:12 | ||
| 46 | 07:00 | 09:54 | 12:30 | 16:30 | 9:30 | |
| 47 | 07:15 | 09:48 | 12:29 | 16:30 | 9:15 | |
| 48 | 07:00 | 09:12 | 11:09 | 14:10 | 7:10 | |
| 49 | 07:00 | 10:21 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 50 | 07:00 | 09:32 | 11:41 | 16:01 | 9:01 | |
| 51 | 07:00 | 09:12 | 11:09 | 14:10 | 7:10 | |
| 52 | 07:00 | 09:42 | 12:20 | 17:05 | ||
| 53 | 07:00 | 09:11 | 11:41 | 15:24 | 8:24 | |
| 54 | 07:00 | 09:26 | 11:50 | 15:56 | 8:56 | |
| 55 | 07:00 | 10:04 | 13:02 | 17:50 | 10:50 | |
| 56 | 07:00 | 09:35 | 11:52 | 15:28 | 8:28 | |
| 57 | 07:00 | 10:12 | 13:35 | 18:46 | 11:46 | |
| 58 | 07:00 | 09:49 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 59 | 07:00 | 09:18 | 11:20 | 14:38 | 7:38 | |
| 60 | 07:00 | 09:42 | 12:37 | 17:52 | 10:52 | |
| 61 | 07:45 | 10:57 | 13:58 | 18:33 | 10:48 | |
| 62 | 07:40 | 10:14 | 12:20 | 15:52 | 8:12 | |
| 63 | 07:00 | 09:02 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 64 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 65 | 07:20 | 09:41 | 11:41 | 15:08 | ||
| 66 | 07:00 | 10:12 | 13:05 | 17:45 | 10:45 | |
| 67 | 07:00 | 09:43 | 11:57 | 15:30 | ||
| 68 | 07:00 | 10:05 | 13:21 | 18:13 | ||
| 69 | 07:00 | 09:32 | 11:53 | 15:29 | 8:29 | |
| 70 | 07:00 | 09:27 | 12:01 | 15:30 | ||
| 71 | 07:00 | 09:18 | 12:00 | 15:48 | 8:48 | |
| 72 | 07:00 | 09:25 | --:-- | --:-- | Сход | |
| 73 | 07:40 | 11:50 | 15:25 | 21:09 | 13:29 | |
| 74 | 07:00 | 09:11 | 11:15 | 14:26 | 7:26 | |
| 75 | 07:00 | 10:12 | 13:35 | 18:46 | 11:46 | |
| 76 | 07:00 | 09:52 | 12:38 | 17:04 | 10:04 | |
| 77 | 07:00 | 09:52 | 12:38 | 17:04 | ||
| 78 | 07:00 | 09:48 | 12:28 | 15:58 | 8:58 | |
| 79 | 07:40 | 11:50 | 14:50 | 19:08 | 11:28 | |
| 80 | 07:00 | 10:22 | 13:48 | 18:49 | 11:49 | |
| 81 | 07:10 | 09:41 | 11:38 | 14:56 | ||
| 82 | 07:10 | 09:57 | 12:40 | 17:36 | 10:26 | |
| 83 | 07:00 | 09:31 | 12:14 | 15:52 | ||
| 84 | 07:00 | 09:34 | 12:05 | 16:33 | 9:33 |
