Бревет «Натангия-Прегель» 200 км
- Дата старта
- 23.09.2017г. (Суббота)
- Время старта
- 07:00
- Место старта
- АЗС ЛУКОЙЛ, ул.Суворова
- Расстояние
- 200 км
- Лимит прохождения
- 13 ч. 30 мин.
- Стартовый взнос
- 200
Участники
Рег80Старт72Финиш70Сход3
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | 09:26 | 12:22 | 15:57 | 8:57 | |
| 2 | --:-- | 09:19 | 12:00 | 15:24 | 8:24 | |
| 3 | --:-- | 10:19 | 13:14 | 18:20 | 11:20 | |
| 4 | --:-- | 09:40 | 13:14 | 17:09 | 10:09 | |
| 5 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 6 | --:-- | 09:48 | 12:59 | 16:19 | 9:19 | |
| 7 | --:-- | 09:43 | 13:14 | 17:19 | 10:19 | |
| 8 | --:-- | 09:00 | 11:06 | 13:56 | 6:56 | |
| 9 | --:-- | 09:38 | 12:15 | 15:12 | 8:12 | |
| 10 | --:-- | 09:38 | 12:39 | 15:53 | 8:53 | |
| 11 | --:-- | 10:17 | 13:46 | 17:32 | 10:32 | |
| 12 | --:-- | 09:49 | 13:28 | 17:08 | 10:08 | |
| 13 | --:-- | 10:24 | 14:36 | 19:16 | 12:16 | |
| 14 | --:-- | 10:19 | 14:19 | 18:28 | 11:28 | |
| 15 | --:-- | 10:07 | 13:28 | 17:40 | 10:40 | |
| 16 | --:-- | 09:30 | 12:24 | 15:58 | 8:58 | |
| 17 | --:-- | 10:12 | 14:42 | 17:43 | 10:43 | |
| 18 | --:-- | 09:45 | 13:47 | 17:55 | 10:55 | |
| 19 | --:-- | 09:38 | 12:46 | 15:47 | ||
| 20 | 07:00 | 09:20 | 11:43 | 14:13 | 7:13 | |
| 21 | --:-- | 09:40 | 12:33 | 15:32 | 8:32 | |
| 22 | --:-- | 10:07 | 13:28 | 17:40 | 10:40 | |
| 23 | 07:00 | 09:15 | 11:41 | 14:13 | 7:13 | |
| 24 | --:-- | 09:26 | 12:22 | 15:57 | 8:57 | |
| 25 | --:-- | 09:44 | 14:19 | 18:35 | 11:35 | |
| 26 | --:-- | 09:19 | 12:00 | 15:24 | 8:24 | |
| 27 | --:-- | 10:01 | 14:31 | 18:22 | 11:22 | |
| 28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 29 | --:-- | 10:24 | 14:26 | 17:40 | 10:40 | |
| 30 | --:-- | 09:43 | 13:05 | 17:19 | 10:19 | |
| 31 | --:-- | 10:00 | 13:30 | 17:51 | 10:51 | |
| 32 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 33 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 34 | --:-- | 10:15 | 00:00 +1д | --:-- | Сход | |
| 35 | --:-- | 09:49 | 13:28 | 17:08 | 10:08 | |
| 36 | --:-- | 09:42 | 14:36 | 18:17 | 11:17 | |
| 37 | --:-- | 10:44 | 15:19 | 19:59 | 12:59 | |
| 38 | --:-- | 10:25 | 14:36 | 18:49 | 11:49 | |
| 39 | --:-- | 09:30 | 12:20 | 15:23 | 8:23 | |
| 40 | 07:00 | 09:50 | 13:28 | 16:40 | 9:40 | |
| 41 | --:-- | 10:01 | 14:31 | 18:22 | 11:22 | |
| 42 | --:-- | 09:30 | 12:39 | 15:58 | ||
| 43 | --:-- | 10:19 | 14:42 | 18:43 | 11:43 | |
| 44 | --:-- | 10:19 | 14:58 | 19:44 | 12:44 | |
| 45 | --:-- | 09:00 | 12:20 | 15:23 | 8:23 | |
| 46 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| 47 | --:-- | 09:54 | 14:19 | 18:35 | 11:35 | |
| 48 | --:-- | 09:25 | 12:01 | 15:16 | 8:16 | |
| 49 | --:-- | 09:45 | 13:27 | 17:24 | 10:24 | |
| 50 | --:-- | 09:56 | 13:25 | 17:51 | 10:51 | |
| 51 | --:-- | 10:41 | 15:03 | 19:16 | 12:16 | |
| 52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 53 | --:-- | 10:34 | 14:31 | 19:09 | 12:09 | |
| 54 | --:-- | 10:25 | 14:44 | 19:03 | 12:03 | |
| 55 | --:-- | 10:19 | 14:20 | 18:31 | 11:31 | |
| 56 | --:-- | 10:44 | 15:19 | 19:59 | 12:59 | |
| 57 | --:-- | 09:43 | 13:14 | 17:19 | 10:19 | |
| 58 | --:-- | 09:05 | 11:14 | 13:30 | 6:30 | |
| 59 | --:-- | 09:45 | 13:47 | 18:00 | 11:00 | |
| 60 | --:-- | 10:19 | 13:49 | 18:00 | 11:00 | |
| 61 | --:-- | 09:45 | 12:59 | 16:18 | 9:18 | |
| 62 | --:-- | 10:44 | 15:04 | 19:09 | 12:09 | |
| 63 | --:-- | 09:40 | 13:16 | 17:09 | 10:09 | |
| 64 | --:-- | 09:44 | 14:19 | 18:35 | 11:35 | |
| 65 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 66 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 67 | --:-- | 09:45 | 13:40 | 17:40 | 10:40 | |
| 68 | 07:00 | 09:50 | 13:28 | 16:40 | 9:40 | |
| 69 | --:-- | 10:07 | 14:31 | 18:22 | 11:22 | |
| 70 | --:-- | 09:25 | 12:01 | 15:11 | 8:11 | |
| 71 | --:-- | 09:50 | 13:14 | 17:18 | ||
| 72 | --:-- | 10:07 | 14:31 | 18:22 | 11:22 | |
| 73 | --:-- | 10:19 | 14:19 | 18:22 | 11:22 | |
| 74 | --:-- | 09:20 | 12:01 | 15:11 | 8:11 | |
| 75 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| 76 | --:-- | 09:49 | 13:25 | 17:50 | 10:50 | |
| 77 | --:-- | 09:38 | 12:20 | 15:36 | 8:36 | |
| 78 | --:-- | 09:56 | 13:05 | 16:14 | 9:14 | |
| 79 | --:-- | 09:00 | 11:00 | 13:01 | 6:01 | |
| 80 | --:-- | 09:38 | 13:27 | 16:40 | 9:40 |
